Wahlkreisübersicht
Regierungsbezirk Schwaben
Stand: 27.09.2009, 21:52 Uhr
Wahlkreis | Direkt gewählt | Zweitstimmenanteile in % | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Name | Partei | % | Name | CSU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | Sonstige |
252 | Augsburg-Stadt | CSU | 42,2 | Ruck, Dr. Christian | 38,5 | 18,6 | 13,1 | 12,6 | 7,9 | 9,2 |
253 | Augsburg-Land | CSU | 53,0 | Oswald, Eduard | 45,8 | 14,5 | 15,7 | 9,4 | 5,4 | 9,2 |
254 | Donau-Ries | CSU | 52,6 | Lange, Ulrich | 48,9 | 13,8 | 14,6 | 7,7 | 5,8 | 9,2 |
255 | Neu-Ulm | CSU | 50,7 | Nüßlein, Dr. Georg | 44,2 | 14,7 | 16,2 | 8,8 | 6,3 | 9,7 |
256 | Oberallgäu | CSU | 53,0 | Müller, Dr. Gerd | 44,9 | 13,0 | 16,5 | 11,3 | 5,6 | 8,8 |
257 | Ostallgäu | CSU | 51,1 | Stracke, Stephan | 46,4 | 12,2 | 16,9 | 9,3 | 5,6 | 9,6 |
Regierungsbezirk | Direkt gewählt | Zweitstimmen in % | ||||||||
Wahl- vorschlag |
Anzahl | CSU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | Sonstige | |||
Schwaben | 44,9 | 14,4 | 15,6 | 9,8 | 6,0 | 9,3 | ||||
CSU | 6 | |||||||||
SPD | 0 | |||||||||
FDP | 0 | |||||||||
GRÜNE | 0 | |||||||||
DIE LINKE | 0 | |||||||||
Sonstige | 0 | |||||||||
Stimmengleichheit | 0 |