Wahlkreisübersicht
Regierungsbezirk Oberpfalz
Stand: 27.09.2009, 21:44 Uhr
Wahlkreis | Direkt gewählt | Zweitstimmenanteile in % | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Name | Partei | % | Name | CSU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | Sonstige |
232 | Amberg | CSU | 47,3 | Karl, Alois | 45,1 | 16,8 | 12,8 | 8,4 | 7,0 | 10,0 |
233 | Regensburg | CSU | 44,8 | Aumer, Peter | 42,5 | 17,3 | 13,6 | 10,8 | 6,8 | 9,0 |
234 | Schwandorf | CSU | 51,3 | Holmeier, Karl | 47,2 | 17,5 | 11,7 | 6,0 | 8,0 | 9,7 |
235 | Weiden | CSU | 44,9 | Rupprecht, Albert | 44,4 | 20,1 | 11,7 | 6,6 | 7,5 | 9,7 |
Regierungsbezirk | Direkt gewählt | Zweitstimmen in % | ||||||||
Wahl- vorschlag |
Anzahl | CSU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | Sonstige | |||
Oberpfalz | 44,7 | 17,8 | 12,5 | 8,2 | 7,3 | 9,6 | ||||
CSU | 4 | |||||||||
SPD | 0 | |||||||||
FDP | 0 | |||||||||
GRÜNE | 0 | |||||||||
DIE LINKE | 0 | |||||||||
Sonstige | 0 | |||||||||
Stimmengleichheit | 0 |