Wahlkreisübersicht
Regierungsbezirk Niederbayern
Stand: 27.09.2009, 21:57 Uhr
Wahlkreis | Direkt gewählt | Zweitstimmenanteile in % | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Name | Partei | % | Name | CSU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | Sonstige |
227 | Deggendorf | CSU | 52,9 | Kalb, Bartholomäus | 46,5 | 14,5 | 14,4 | 6,6 | 8,0 | 10,0 |
228 | Landshut | CSU | 50,5 | Götzer, Dr. Wolfgang | 48,7 | 13,9 | 14,2 | 8,9 | 5,6 | 8,7 |
229 | Passau | CSU | 46,5 | Scheuer, Dr. Andreas | 44,8 | 15,2 | 15,5 | 7,7 | 7,9 | 8,9 |
230 | Rottal-Inn | CSU | 53,6 | Straubinger, Max | 50,1 | 13,7 | 13,9 | 6,6 | 5,6 | 10,2 |
231 | Straubing | CSU | 55,4 | Hinsken, Ernst | 50,2 | 14,2 | 13,7 | 5,3 | 6,5 | 10,1 |
Regierungsbezirk | Direkt gewählt | Zweitstimmen in % | ||||||||
Wahl- vorschlag |
Anzahl | CSU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | Sonstige | |||
Niederbayern | 48,1 | 14,3 | 14,3 | 7,2 | 6,6 | 9,5 | ||||
CSU | 5 | |||||||||
SPD | 0 | |||||||||
FDP | 0 | |||||||||
GRÜNE | 0 | |||||||||
DIE LINKE | 0 | |||||||||
Sonstige | 0 | |||||||||
Stimmengleichheit | 0 |