Wahlkreisübersicht
Regierungsbezirk Oberbayern
Stand: 27.09.2009, 22:21 Uhr
Wahlkreis | Direkt gewählt | Zweitstimmenanteile in % | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Name | Partei | % | Name | CSU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | Sonstige |
213 | Altötting | CSU | 60,7 | Mayer, Stephan | 51,9 | 13,3 | 12,6 | 8,0 | 5,1 | 9,2 |
214 | Erding-Ebersberg | CSU | 48,9 | Lehmer, Dr. Max | 43,9 | 13,7 | 15,9 | 12,5 | 4,5 | 9,5 |
215 | Freising | CSU | 46,9 | Obermeier, Franz | 44,7 | 13,4 | 14,7 | 12,4 | 5,5 | 9,4 |
216 | Fürstenfeldbruck | CSU | 48,9 | Hasselfeldt, Gerda | 42,7 | 15,8 | 16,1 | 12,5 | 4,8 | 8,3 |
217 | Ingolstadt | CSU | 57,2 | Brandl, Dr. Reinhard | 49,6 | 15,4 | 12,3 | 8,2 | 6,1 | 8,3 |
218 | München-Nord | CSU | 36,5 | Singhammer, Johannes | 31,0 | 19,8 | 18,0 | 17,5 | 6,8 | 7,0 |
219 | München-Ost | CSU | 36,3 | Frankenhauser, Herbert | 33,0 | 19,0 | 18,4 | 16,3 | 6,6 | 6,7 |
220 | München-Süd | CSU | 38,2 | Gauweiler, Dr. Peter | 33,0 | 19,7 | 16,6 | 17,0 | 6,9 | 6,9 |
221 | München-West/Mitte | CSU | 36,7 | Uhl, Dr. Hans-Peter | 31,3 | 18,8 | 17,0 | 19,4 | 6,7 | 6,8 |
222 | München-Land | CSU | 45,7 | Hahn, Florian | 39,8 | 16,7 | 19,7 | 12,7 | 4,5 | 6,5 |
223 | Rosenheim | CSU | 51,5 | Raab, Daniela | 46,7 | 12,7 | 14,5 | 11,4 | 4,4 | 10,3 |
224 | Starnberg | CSU | 54,0 | Aigner, Ilse | 44,3 | 12,8 | 19,1 | 12,2 | 4,1 | 7,4 |
225 | Traunstein | CSU | 54,6 | Ramsauer, Dr. Peter | 48,8 | 12,6 | 12,9 | 11,6 | 5,0 | 9,1 |
226 | Weilheim | CSU | 52,0 | Dobrindt, Alexander | 45,6 | 12,9 | 15,9 | 11,5 | 4,9 | 9,3 |
Regierungsbezirk | Direkt gewählt | Zweitstimmen in % | ||||||||
Wahl- vorschlag |
Anzahl | CSU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | Sonstige | |||
Oberbayern | 41,6 | 15,5 | 16,1 | 13,2 | 5,4 | 8,1 | ||||
CSU | 14 | |||||||||
SPD | 0 | |||||||||
FDP | 0 | |||||||||
GRÜNE | 0 | |||||||||
DIE LINKE | 0 | |||||||||
Sonstige | 0 | |||||||||
Stimmengleichheit | 0 |