Land Bayern
Stand: 27.09.2009, 22:29 Uhr
Ergebnis
aus 45 von 45 Wahlkreisen
mit 100,0% der Wahlberechtigten
aus 45 von 45 Wahlkreisen
mit 100,0% der Wahlberechtigten
2009 | Veränderung gegenüber 2005 | |||
Anzahl | % | Anzahl | %-P. | |
Wahlberechtigte | 9363256 | X | +140696 | . |
Wähler/Wahlbeteiligung | 6720964 | 71,8 | -460878 | -6,1 |
Stimmen/ Wahl- vorschlag |
Erststimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|
2009 Anzahl |
2009 % |
2005 % |
Veränderung | ||
Anzahl | %-P. | ||||
abgegeben | 6720964 | . | . | -460878 | . |
ungültig | 95605 | 1,4 | 1,6 | -19668 | -0,2 |
gültig | 6625359 | 100 | 100 | -441210 | . |
davon | |||||
CSU | 3190950 | 48,2 | 55,0 | -699040 | -6,9 |
SPD | 1331307 | 20,1 | 27,7 | -629254 | -7,7 |
FDP | 700715 | 10,6 | 5,0 | +347212 | +5,6 |
GRÜNE | 675734 | 10,2 | 6,4 | +225758 | +3,8 |
DIE LINKE* | 386583 | 5,8 | 2,9 | +184718 | +3,0 |
NPD | 111785 | 1,7 | 1,8 | -14274 | -0,1 |
REP | 13554 | 0,2 | 0,2 | +1569 | +0,0 |
FAMILIE | 3919 | 0,1 | 0,1 | -5368 | -0,1 |
BP | 32326 | 0,5 | 0,2 | +16279 | +0,3 |
PBC | 924 | 0,0 | 0,2 | -10023 | -0,1 |
BüSo | 5450 | 0,1 | 0,1 | -1577 | -0,0 |
MLPD | 553 | 0,0 | 0,0 | +335 | +0,0 |
CM | X | . | . | . | . |
DVU | X | . | . | . | . |
DIE VIOLETTEN | 2083 | 0,0 | . | [+2083] | [+0,0] |
Tierschutz | X | . | . | . | . |
ödp | 83326 | 1,3 | . | [+83326] | [+1,3] |
PIRATEN | 24083 | 0,4 | . | [+24083] | [+0,4] |
RRP | 22183 | 0,3 | . | [+22183] | [+0,3] |
Übrige | 39884 | 0,6 | . | [+39884] | [+0,6] |
Sonstige 2005 | X | . | 0,4 | [-29104] | [-0,4] |
Stimmen/ Wahl- vorschlag |
Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|
2009 Anzahl |
2009 % |
2005 % |
Veränderung | ||
Anzahl | %-P. | ||||
abgegeben | 6720964 | . | . | -460878 | . |
ungültig | 69508 | 1,0 | 1,2 | -17028 | -0,2 |
gültig | 6651456 | 100 | 100 | -443850 | . |
davon | |||||
CSU | 2830210 | 42,6 | 49,2 | -664099 | -6,7 |
SPD | 1120100 | 16,8 | 25,5 | -686448 | -8,6 |
FDP | 975852 | 14,7 | 9,5 | +302035 | +5,2 |
GRÜNE | 719194 | 10,8 | 7,9 | +159253 | +2,9 |
DIE LINKE* | 429412 | 6,5 | 3,4 | +184711 | +3,0 |
NPD | 87598 | 1,3 | 1,3 | -7598 | -0,0 |
REP | 54733 | 0,8 | 1,0 | -18886 | -0,2 |
FAMILIE | 44464 | 0,7 | 0,6 | -932 | +0,0 |
BP | 48284 | 0,7 | 0,5 | +12741 | +0,2 |
PBC | 9322 | 0,1 | 0,2 | -8160 | -0,1 |
BüSo | 3358 | 0,1 | 0,1 | -2143 | -0,0 |
MLPD | 1815 | 0,0 | 0,0 | -1633 | -0,0 |
CM | 6825 | 0,1 | . | [+6825] | [+0,1] |
DVU | 3583 | 0,1 | . | [+3583] | [+0,1] |
DIE VIOLETTEN | 13948 | 0,2 | . | [+13948] | [+0,2] |
Tierschutz | 43109 | 0,6 | . | [+43109] | [+0,6] |
ödp | 75771 | 1,1 | . | [+75771] | [+1,1] |
PIRATEN | 135435 | 2,0 | . | [+135435] | [+2,0] |
RRP | 48443 | 0,7 | . | [+48443] | [+0,7] |
Übrige | X | . | . | . | . |
Sonstige 2005 | X | . | 0,6 | [-39805] | [-0,6] |
* 2005: Die Linke.
- | nichts vorhanden |
. | Zahlenwert nicht rechenbar |
X | Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll |
[ ] | Aussagewert eingeschränkt wegen fehlender regionaler oder zeitlicher Vergleichbarkeit |