Regierungsbezirk Schwaben
Stand: 27.09.2009, 21:52 Uhr
Ergebnis
aus 6 von 6 Wahlkreisen
mit 100,0% der Wahlberechtigten
aus 6 von 6 Wahlkreisen
mit 100,0% der Wahlberechtigten
2009 | Veränderung gegenüber 2005 | |||
Anzahl | % | Anzahl | %-P. | |
Wahlberechtigte | 1332767 | X | +15830 | . |
Wähler/Wahlbeteiligung | 940307 | 70,6 | -83089 | -7,2 |
Stimmen/ Wahl- vorschlag |
Erststimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|
2009 Anzahl |
2009 % |
2005 % |
Veränderung | ||
Anzahl | %-P. | ||||
abgegeben | 940307 | . | . | -83089 | . |
ungültig | 14353 | 1,5 | 1,8 | -3787 | -0,2 |
gültig | 925954 | 100 | 100 | -79302 | . |
davon | |||||
CSU | 468855 | 50,6 | 58,4 | -117994 | -7,7 |
SPD | 141516 | 15,3 | 22,7 | -86713 | -7,4 |
FDP | 107082 | 11,6 | 5,9 | +47477 | +5,6 |
GRÜNE | 97137 | 10,5 | 7,7 | +20126 | +2,8 |
DIE LINKE* | 52507 | 5,7 | 2,9 | +23122 | +2,7 |
NPD | 16120 | 1,7 | 1,9 | -2885 | -0,1 |
REP | 2092 | 0,2 | . | [+2092] | [+0,2] |
FAMILIE | X | . | . | . | . |
BP | 13929 | 1,5 | . | [+13929] | [+1,5] |
PBC | X | . | . | . | . |
BüSo | 625 | 0,1 | 0,1 | -252 | -0,0 |
MLPD | 228 | 0,0 | . | [+228] | [+0,0] |
CM | X | . | . | . | . |
DVU | X | . | . | . | . |
DIE VIOLETTEN | 906 | 0,1 | . | [+906] | [+0,1] |
Tierschutz | X | . | . | . | . |
ödp | 17501 | 1,9 | . | [+17501] | [+1,9] |
PIRATEN | X | . | . | . | . |
RRP | 4195 | 0,5 | . | [+4195] | [+0,5] |
Übrige | 3261 | 0,4 | . | [+3261] | [+0,4] |
Sonstige 2005 | X | . | 0,4 | [-4295] | [-0,4] |
Stimmen/ Wahl- vorschlag |
Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|
2009 Anzahl |
2009 % |
2005 % |
Veränderung | ||
Anzahl | %-P. | ||||
abgegeben | 940307 | . | . | -83089 | . |
ungültig | 10681 | 1,1 | 1,3 | -2127 | -0,1 |
gültig | 929626 | 100 | 100 | -80962 | . |
davon | |||||
CSU | 417207 | 44,9 | 52,7 | -115229 | -7,8 |
SPD | 133474 | 14,4 | 22,4 | -92747 | -8,0 |
FDP | 145207 | 15,6 | 9,9 | +45590 | +5,8 |
GRÜNE | 91209 | 9,8 | 7,4 | +16911 | +2,5 |
DIE LINKE* | 56023 | 6,0 | 3,1 | +24579 | +2,9 |
NPD | 12648 | 1,4 | 1,3 | -630 | +0,0 |
REP | 8235 | 0,9 | 1,1 | -2952 | -0,2 |
FAMILIE | 6618 | 0,7 | 0,7 | -310 | +0,0 |
BP | 9046 | 1,0 | 0,5 | +4138 | +0,5 |
PBC | 1493 | 0,2 | 0,3 | -1356 | -0,1 |
BüSo | 492 | 0,1 | 0,1 | -367 | -0,0 |
MLPD | 306 | 0,0 | 0,1 | -240 | -0,0 |
CM | 1495 | 0,2 | . | [+1495] | [+0,2] |
DVU | 649 | 0,1 | . | [+649] | [+0,1] |
DIE VIOLETTEN | 2265 | 0,2 | . | [+2265] | [+0,2] |
Tierschutz | 5953 | 0,6 | . | [+5953] | [+0,6] |
ödp | 11579 | 1,2 | . | [+11579] | [+1,2] |
PIRATEN | 18765 | 2,0 | . | [+18765] | [+2,0] |
RRP | 6962 | 0,7 | . | [+6962] | [+0,7] |
Übrige | X | . | . | . | . |
Sonstige 2005 | X | . | 0,6 | [-6017] | [-0,6] |
* 2005: Die Linke.
- | nichts vorhanden |
. | Zahlenwert nicht rechenbar |
X | Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll |
[ ] | Aussagewert eingeschränkt wegen fehlender regionaler oder zeitlicher Vergleichbarkeit |