Regierungsbezirk Unterfranken
Stand: 27.09.2009, 21:38 Uhr
Ergebnis
aus 5 von 5 Wahlkreisen
mit 100,0% der Wahlberechtigten
aus 5 von 5 Wahlkreisen
mit 100,0% der Wahlberechtigten
2009 | Veränderung gegenüber 2005 | |||
Anzahl | % | Anzahl | %-P. | |
Wahlberechtigte | 1023461 | X | +2616 | . |
Wähler/Wahlbeteiligung | 760521 | 74,3 | -52313 | -5,3 |
Stimmen/ Wahl- vorschlag |
Erststimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|
2009 Anzahl |
2009 % |
2005 % |
Veränderung | ||
Anzahl | %-P. | ||||
abgegeben | 760521 | . | . | -52313 | . |
ungültig | 14282 | 1,9 | 1,9 | -1120 | -0,0 |
gültig | 746239 | 100 | 100 | -51193 | . |
davon | |||||
CSU | 357612 | 47,9 | 53,5 | -69192 | -5,6 |
SPD | 149096 | 20,0 | 28,0 | -74443 | -8,1 |
FDP | 72374 | 9,7 | 4,5 | +36477 | +5,2 |
GRÜNE | 87564 | 11,7 | 7,4 | +28764 | +4,4 |
DIE LINKE* | 54026 | 7,2 | 3,4 | +26750 | +3,8 |
NPD | 12974 | 1,7 | 1,6 | -18 | +0,1 |
REP | 2229 | 0,3 | 1,0 | -5605 | -0,7 |
FAMILIE | X | . | . | . | . |
BP | 2211 | 0,3 | . | [+2211] | [+0,3] |
PBC | 924 | 0,1 | 0,4 | -2433 | -0,3 |
BüSo | X | . | . | . | . |
MLPD | X | . | . | . | . |
CM | X | . | . | . | . |
DVU | X | . | . | . | . |
DIE VIOLETTEN | X | . | . | . | . |
Tierschutz | X | . | . | . | . |
ödp | 1636 | 0,2 | . | [+1636] | [+0,2] |
PIRATEN | 3654 | 0,5 | . | [+3654] | [+0,5] |
RRP | X | . | . | . | . |
Übrige | 1939 | 0,3 | . | [+1939] | [+0,3] |
Sonstige 2005 | X | . | 0,1 | [-933] | [-0,1] |
Stimmen/ Wahl- vorschlag |
Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|
2009 Anzahl |
2009 % |
2005 % |
Veränderung | ||
Anzahl | %-P. | ||||
abgegeben | 760521 | . | . | -52313 | . |
ungültig | 10283 | 1,4 | 1,5 | -2217 | -0,2 |
gültig | 750238 | 100 | 100 | -50096 | . |
davon | |||||
CSU | 319856 | 42,6 | 48,2 | -65918 | -5,6 |
SPD | 128933 | 17,2 | 25,8 | -77453 | -8,6 |
FDP | 105286 | 14,0 | 9,3 | +30960 | +4,7 |
GRÜNE | 79294 | 10,6 | 7,6 | +18306 | +2,9 |
DIE LINKE* | 55756 | 7,4 | 4,2 | +22477 | +3,3 |
NPD | 8954 | 1,2 | 1,2 | -543 | +0,0 |
REP | 9461 | 1,3 | 1,9 | -5598 | -0,6 |
FAMILIE | 5724 | 0,8 | 0,7 | +442 | +0,1 |
BP | 2419 | 0,3 | 0,2 | +683 | +0,1 |
PBC | 1123 | 0,1 | 0,3 | -1137 | -0,1 |
BüSo | 257 | 0,0 | 0,1 | -224 | -0,0 |
MLPD | 243 | 0,0 | 0,1 | -287 | -0,0 |
CM | 724 | 0,1 | . | [+724] | [+0,1] |
DVU | 289 | 0,0 | . | [+289] | [+0,0] |
DIE VIOLETTEN | 1323 | 0,2 | . | [+1323] | [+0,2] |
Tierschutz | 4640 | 0,6 | . | [+4640] | [+0,6] |
ödp | 5724 | 0,8 | . | [+5724] | [+0,8] |
PIRATEN | 15770 | 2,1 | . | [+15770] | [+2,1] |
RRP | 4462 | 0,6 | . | [+4462] | [+0,6] |
Übrige | X | . | . | . | . |
Sonstige 2005 | X | . | 0,6 | [-4736] | [-0,6] |
* 2005: Die Linke.
- | nichts vorhanden |
. | Zahlenwert nicht rechenbar |
X | Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll |
[ ] | Aussagewert eingeschränkt wegen fehlender regionaler oder zeitlicher Vergleichbarkeit |