Regierungsbezirk Mittelfranken
Stand: 27.09.2009, 22:29 Uhr
Ergebnis
aus 6 von 6 Wahlkreisen
mit 100,0% der Wahlberechtigten
aus 6 von 6 Wahlkreisen
mit 100,0% der Wahlberechtigten
2009 | Veränderung gegenüber 2005 | |||
Anzahl | % | Anzahl | %-P. | |
Wahlberechtigte | 1268311 | X | +16317 | . |
Wähler/Wahlbeteiligung | 918821 | 72,4 | -60034 | -5,7 |
Stimmen/ Wahl- vorschlag |
Erststimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|
2009 Anzahl |
2009 % |
2005 % |
Veränderung | ||
Anzahl | %-P. | ||||
abgegeben | 918821 | . | . | -60034 | . |
ungültig | 11957 | 1,3 | 1,6 | -3527 | -0,3 |
gültig | 906864 | 100 | 100 | -56507 | . |
davon | |||||
CSU | 389551 | 43,0 | 48,5 | -77228 | -5,5 |
SPD | 232784 | 25,7 | 35,6 | -110131 | -9,9 |
FDP | 85404 | 9,4 | 4,0 | +46402 | +5,4 |
GRÜNE | 87818 | 9,7 | 5,6 | +33599 | +4,1 |
DIE LINKE* | 62629 | 6,9 | 3,4 | +29821 | +3,5 |
NPD | 17720 | 2,0 | 2,0 | -1350 | -0,0 |
REP | X | . | . | . | . |
FAMILIE | 1946 | 0,2 | . | [+1946] | [+0,2] |
BP | X | . | 0,2 | [-2210] | [-0,2] |
PBC | X | . | 0,6 | [-5673] | [-0,6] |
BüSo | X | . | 0,0 | [-477] | [-0,0] |
MLPD | 188 | 0,0 | 0,0 | -30 | -0,0 |
CM | X | . | . | . | . |
DVU | X | . | . | . | . |
DIE VIOLETTEN | X | . | . | . | . |
Tierschutz | X | . | . | . | . |
ödp | 5341 | 0,6 | . | [+5341] | [+0,6] |
PIRATEN | 17526 | 1,9 | . | [+17526] | [+1,9] |
RRP | 2941 | 0,3 | . | [+2941] | [+0,3] |
Übrige | 3016 | 0,3 | . | [+3016] | [+0,3] |
Sonstige 2005 | X | . | . | . | . |
Stimmen/ Wahl- vorschlag |
Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|
2009 Anzahl |
2009 % |
2005 % |
Veränderung | ||
Anzahl | %-P. | ||||
abgegeben | 918821 | . | . | -60034 | . |
ungültig | 9552 | 1,0 | 1,3 | -2895 | -0,2 |
gültig | 909269 | 100 | 100 | -57139 | . |
davon | |||||
CSU | 327592 | 36,0 | 42,4 | -82261 | -6,4 |
SPD | 195814 | 21,5 | 32,1 | -114802 | -10,6 |
FDP | 124518 | 13,7 | 8,4 | +43568 | +5,3 |
GRÜNE | 108289 | 11,9 | 8,7 | +24355 | +3,2 |
DIE LINKE* | 71184 | 7,8 | 4,0 | +32084 | +3,8 |
NPD | 13971 | 1,5 | 1,5 | -849 | +0,0 |
REP | 5978 | 0,7 | 0,8 | -1706 | -0,1 |
FAMILIE | 6659 | 0,7 | 0,6 | +1229 | +0,2 |
BP | 2349 | 0,3 | 0,3 | -145 | +0,0 |
PBC | 1952 | 0,2 | 0,5 | -2653 | -0,3 |
BüSo | 284 | 0,0 | 0,1 | -314 | -0,0 |
MLPD | 345 | 0,0 | 0,1 | -307 | -0,0 |
CM | 693 | 0,1 | . | [+693] | [+0,1] |
DVU | 566 | 0,1 | . | [+566] | [+0,1] |
DIE VIOLETTEN | 1910 | 0,2 | . | [+1910] | [+0,2] |
Tierschutz | 6445 | 0,7 | . | [+6445] | [+0,7] |
ödp | 8115 | 0,9 | . | [+8115] | [+0,9] |
PIRATEN | 24453 | 2,7 | . | [+24453] | [+2,7] |
RRP | 8152 | 0,9 | . | [+8152] | [+0,9] |
Übrige | X | . | . | . | . |
Sonstige 2005 | X | . | 0,6 | [-5672] | [-0,6] |
* 2005: Die Linke.
- | nichts vorhanden |
. | Zahlenwert nicht rechenbar |
X | Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll |
[ ] | Aussagewert eingeschränkt wegen fehlender regionaler oder zeitlicher Vergleichbarkeit |