Regierungsbezirk Oberfranken
Stand: 27.09.2009, 22:29 Uhr
Ergebnis
aus 5 von 5 Wahlkreisen
mit 100,0% der Wahlberechtigten
aus 5 von 5 Wahlkreisen
mit 100,0% der Wahlberechtigten
2009 | Veränderung gegenüber 2005 | |||
Anzahl | % | Anzahl | %-P. | |
Wahlberechtigte | 861322 | X | -2453 | . |
Wähler/Wahlbeteiligung | 616823 | 71,6 | -54874 | -6,1 |
Stimmen/ Wahl- vorschlag |
Erststimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|
2009 Anzahl |
2009 % |
2005 % |
Veränderung | ||
Anzahl | %-P. | ||||
abgegeben | 616823 | . | . | -54874 | . |
ungültig | 8301 | 1,3 | 1,8 | -3659 | -0,4 |
gültig | 608522 | 100 | 100 | -51215 | . |
davon | |||||
CSU | 320864 | 52,7 | 55,1 | -42781 | -2,4 |
SPD | 131335 | 21,6 | 29,8 | -65294 | -8,2 |
FDP | 46777 | 7,7 | 4,3 | +18542 | +3,4 |
GRÜNE | 49472 | 8,1 | 5,4 | +13865 | +2,7 |
DIE LINKE* | 38011 | 6,2 | 2,6 | +20533 | +3,6 |
NPD | 12495 | 2,1 | 2,6 | -4767 | -0,6 |
REP | 4067 | 0,7 | . | [+4067] | [+0,7] |
FAMILIE | X | . | . | . | . |
BP | 1563 | 0,3 | . | [+1563] | [+0,3] |
PBC | X | . | 0,1 | [-881] | [-0,1] |
BüSo | X | . | . | . | . |
MLPD | X | . | . | . | . |
CM | X | . | . | . | . |
DVU | X | . | . | . | . |
DIE VIOLETTEN | X | . | . | . | . |
Tierschutz | X | . | . | . | . |
ödp | 2640 | 0,4 | . | [+2640] | [+0,4] |
PIRATEN | X | . | . | . | . |
RRP | X | . | . | . | . |
Übrige | 1298 | 0,2 | . | [+1298] | [+0,2] |
Sonstige 2005 | X | . | . | . | . |
Stimmen/ Wahl- vorschlag |
Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|
2009 Anzahl |
2009 % |
2005 % |
Veränderung | ||
Anzahl | %-P. | ||||
abgegeben | 616823 | . | . | -54874 | . |
ungültig | 6596 | 1,1 | 1,3 | -2038 | -0,2 |
gültig | 610227 | 100 | 100 | -52836 | . |
davon | |||||
CSU | 272380 | 44,6 | 48,0 | -45854 | -3,4 |
SPD | 119575 | 19,6 | 28,9 | -72368 | -9,4 |
FDP | 75515 | 12,4 | 8,4 | +19518 | +3,9 |
GRÜNE | 50555 | 8,3 | 5,7 | +12513 | +2,5 |
DIE LINKE* | 41894 | 6,9 | 3,7 | +17124 | +3,1 |
NPD | 10874 | 1,8 | 1,9 | -1927 | -0,1 |
REP | 6196 | 1,0 | 1,3 | -2194 | -0,2 |
FAMILIE | 4622 | 0,8 | 0,6 | +461 | +0,1 |
BP | 2483 | 0,4 | 0,3 | +531 | +0,1 |
PBC | 1478 | 0,2 | 0,4 | -898 | -0,1 |
BüSo | 188 | 0,0 | 0,1 | -187 | -0,0 |
MLPD | 176 | 0,0 | 0,1 | -191 | -0,0 |
CM | 561 | 0,1 | . | [+561] | [+0,1] |
DVU | 318 | 0,1 | . | [+318] | [+0,1] |
DIE VIOLETTEN | 959 | 0,2 | . | [+959] | [+0,2] |
Tierschutz | 3880 | 0,6 | . | [+3880] | [+0,6] |
ödp | 3662 | 0,6 | . | [+3662] | [+0,6] |
PIRATEN | 12063 | 2,0 | . | [+12063] | [+2,0] |
RRP | 2848 | 0,5 | . | [+2848] | [+0,5] |
Übrige | X | . | . | . | . |
Sonstige 2005 | X | . | 0,6 | [-3655] | [-0,6] |
* 2005: Die Linke.
- | nichts vorhanden |
. | Zahlenwert nicht rechenbar |
X | Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll |
[ ] | Aussagewert eingeschränkt wegen fehlender regionaler oder zeitlicher Vergleichbarkeit |