Regierungsbezirk Oberpfalz
Stand: 27.09.2009, 21:44 Uhr
Ergebnis
aus 4 von 4 Wahlkreisen
mit 100,0% der Wahlberechtigten
aus 4 von 4 Wahlkreisen
mit 100,0% der Wahlberechtigten
2009 | Veränderung gegenüber 2005 | |||
Anzahl | % | Anzahl | %-P. | |
Wahlberechtigte | 843289 | X | +5430 | . |
Wähler/Wahlbeteiligung | 592631 | 70,3 | -49551 | -6,4 |
Stimmen/ Wahl- vorschlag |
Erststimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|
2009 Anzahl |
2009 % |
2005 % |
Veränderung | ||
Anzahl | %-P. | ||||
abgegeben | 592631 | . | . | -49551 | . |
ungültig | 9291 | 1,6 | 1,6 | -1183 | -0,1 |
gültig | 583340 | 100 | 100 | -48368 | . |
davon | |||||
CSU | 274488 | 47,1 | 54,8 | -71866 | -7,8 |
SPD | 124377 | 21,3 | 27,3 | -48247 | -6,0 |
FDP | 60257 | 10,3 | 3,8 | +36211 | +6,5 |
GRÜNE | 41068 | 7,0 | 4,3 | +13820 | +2,7 |
DIE LINKE* | 37021 | 6,3 | 3,0 | +17825 | +3,3 |
NPD | 13026 | 2,2 | 2,1 | -281 | +0,1 |
REP | X | . | . | . | . |
FAMILIE | X | . | 0,4 | [-2710] | [-0,4] |
BP | X | . | 0,9 | [-5702] | [-0,9] |
PBC | X | . | . | . | . |
BüSo | X | . | 0,1 | [-474] | [-0,1] |
MLPD | X | . | . | . | . |
CM | X | . | . | . | . |
DVU | X | . | . | . | . |
DIE VIOLETTEN | X | . | . | . | . |
Tierschutz | X | . | . | . | . |
ödp | 8788 | 1,5 | . | [+8788] | [+1,5] |
PIRATEN | 2903 | 0,5 | . | [+2903] | [+0,5] |
RRP | 2709 | 0,5 | . | [+2709] | [+0,5] |
Übrige | 18703 | 3,2 | . | [+18703] | [+3,2] |
Sonstige 2005 | X | . | 3,2 | [-20047] | [-3,2] |
Stimmen/ Wahl- vorschlag |
Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|
2009 Anzahl |
2009 % |
2005 % |
Veränderung | ||
Anzahl | %-P. | ||||
abgegeben | 592631 | . | . | -49551 | . |
ungültig | 7398 | 1,2 | 1,5 | -2109 | -0,2 |
gültig | 585233 | 100 | 100 | -47442 | . |
davon | |||||
CSU | 261571 | 44,7 | 51,2 | -62323 | -6,5 |
SPD | 104254 | 17,8 | 27,0 | -66306 | -9,1 |
FDP | 73204 | 12,5 | 7,5 | +25538 | +5,0 |
GRÜNE | 47761 | 8,2 | 5,6 | +12643 | +2,6 |
DIE LINKE* | 42454 | 7,3 | 3,6 | +19544 | +3,6 |
NPD | 11212 | 1,9 | 1,9 | -1021 | -0,0 |
REP | 4006 | 0,7 | 0,8 | -861 | -0,1 |
FAMILIE | 4699 | 0,8 | 0,8 | -623 | -0,0 |
BP | 4465 | 0,8 | 0,8 | -652 | -0,0 |
PBC | 688 | 0,1 | 0,2 | -378 | -0,1 |
BüSo | 232 | 0,0 | 0,1 | -240 | -0,0 |
MLPD | 131 | 0,0 | 0,0 | -107 | -0,0 |
CM | 772 | 0,1 | . | [+772] | [+0,1] |
DVU | 359 | 0,1 | . | [+359] | [+0,1] |
DIE VIOLETTEN | 1028 | 0,2 | . | [+1028] | [+0,2] |
Tierschutz | 4117 | 0,7 | . | [+4117] | [+0,7] |
ödp | 8705 | 1,5 | . | [+8705] | [+1,5] |
PIRATEN | 11700 | 2,0 | . | [+11700] | [+2,0] |
RRP | 3875 | 0,7 | . | [+3875] | [+0,7] |
Übrige | X | . | . | . | . |
Sonstige 2005 | X | . | 0,5 | [-3212] | [-0,5] |
* 2005: Die Linke.
- | nichts vorhanden |
. | Zahlenwert nicht rechenbar |
X | Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll |
[ ] | Aussagewert eingeschränkt wegen fehlender regionaler oder zeitlicher Vergleichbarkeit |