Regierungsbezirk Niederbayern
Stand: 27.09.2009, 21:57 Uhr
Ergebnis
aus 5 von 5 Wahlkreisen
mit 100,0% der Wahlberechtigten
aus 5 von 5 Wahlkreisen
mit 100,0% der Wahlberechtigten
2009 | Veränderung gegenüber 2005 | |||
Anzahl | % | Anzahl | %-P. | |
Wahlberechtigte | 920487 | X | +5334 | . |
Wähler/Wahlbeteiligung | 601465 | 65,3 | -73107 | -8,4 |
Stimmen/ Wahl- vorschlag |
Erststimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|
2009 Anzahl |
2009 % |
2005 % |
Veränderung | ||
Anzahl | %-P. | ||||
abgegeben | 601465 | . | . | -73107 | . |
ungültig | 9591 | 1,6 | 1,9 | -2955 | -0,3 |
gültig | 591874 | 100 | 100 | -70152 | . |
davon | |||||
CSU | 305106 | 51,5 | 62,0 | -105118 | -10,4 |
SPD | 100084 | 16,9 | 21,9 | -44582 | -4,9 |
FDP | 75030 | 12,7 | 6,3 | +33402 | +6,4 |
GRÜNE | 42816 | 7,2 | 4,6 | +12504 | +2,7 |
DIE LINKE* | 35706 | 6,0 | 2,5 | +19035 | +3,5 |
NPD | 13206 | 2,2 | 2,6 | -3765 | -0,3 |
REP | 1719 | 0,3 | . | [+1719] | [+0,3] |
FAMILIE | X | . | . | . | . |
BP | X | . | . | . | . |
PBC | X | . | . | . | . |
BüSo | 521 | 0,1 | 0,2 | -1033 | -0,1 |
MLPD | X | . | . | . | . |
CM | X | . | . | . | . |
DVU | X | . | . | . | . |
DIE VIOLETTEN | 1177 | 0,2 | . | [+1177] | [+0,2] |
Tierschutz | X | . | . | . | . |
ödp | 14915 | 2,5 | . | [+14915] | [+2,5] |
PIRATEN | X | . | . | . | . |
RRP | X | . | . | . | . |
Übrige | 1594 | 0,3 | . | [+1594] | [+0,3] |
Sonstige 2005 | X | . | . | . | . |
Stimmen/ Wahl- vorschlag |
Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|
2009 Anzahl |
2009 % |
2005 % |
Veränderung | ||
Anzahl | %-P. | ||||
abgegeben | 601465 | . | . | -73107 | . |
ungültig | 6366 | 1,1 | 1,2 | -1826 | -0,2 |
gültig | 595099 | 100 | 100 | -71281 | . |
davon | |||||
CSU | 286144 | 48,1 | 57,3 | -96001 | -9,3 |
SPD | 84982 | 14,3 | 21,2 | -56224 | -6,9 |
FDP | 85295 | 14,3 | 8,3 | +29692 | +6,0 |
GRÜNE | 42956 | 7,2 | 4,6 | +12327 | +2,6 |
DIE LINKE* | 39287 | 6,6 | 3,2 | +17830 | +3,4 |
NPD | 10489 | 1,8 | 1,8 | -1834 | -0,1 |
REP | 6264 | 1,1 | 1,2 | -1830 | -0,2 |
FAMILIE | 4075 | 0,7 | 0,7 | -626 | -0,0 |
BP | 5889 | 1,0 | 0,8 | +859 | +0,2 |
PBC | 468 | 0,1 | 0,1 | -400 | -0,1 |
BüSo | 259 | 0,0 | 0,1 | -337 | -0,0 |
MLPD | 99 | 0,0 | 0,0 | -136 | -0,0 |
CM | 629 | 0,1 | . | [+629] | [+0,1] |
DVU | 300 | 0,1 | . | [+300] | [+0,1] |
DIE VIOLETTEN | 1487 | 0,2 | . | [+1487] | [+0,2] |
Tierschutz | 3668 | 0,6 | . | [+3668] | [+0,6] |
ödp | 11484 | 1,9 | . | [+11484] | [+1,9] |
PIRATEN | 8518 | 1,4 | . | [+8518] | [+1,4] |
RRP | 2806 | 0,5 | . | [+2806] | [+0,5] |
Übrige | X | . | . | . | . |
Sonstige 2005 | X | . | 0,5 | [-3493] | [-0,5] |
* 2005: Die Linke.
- | nichts vorhanden |
. | Zahlenwert nicht rechenbar |
X | Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll |
[ ] | Aussagewert eingeschränkt wegen fehlender regionaler oder zeitlicher Vergleichbarkeit |