Kreisfreie Stadt Nürnberg
- Regierungsbezirk Mittelfranken -
- Regierungsbezirk Mittelfranken -
Stand: 27.09.2009, 21:50 Uhr
2009 | Veränderung gegenüber 2005 | |||
Anzahl | % | Anzahl | %-P. | |
Wahlberechtigte | 345216 | X | +6830 | . |
Wähler/Wahlbeteiligung | 239206 | 69,3 | -15748 | -6,1 |
Stimmen/ Wahl- vorschlag |
Erststimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|
2009 Anzahl |
2009 % |
2005 % |
Veränderung | ||
Anzahl | %-P. | ||||
abgegeben | 239206 | . | . | -15748 | . |
ungültig | 3019 | 1,3 | 1,5 | -721 | -0,2 |
gültig | 236187 | 100 | 100 | -15027 | . |
davon | |||||
CSU | 88228 | 37,4 | 42,8 | -19296 | -5,4 |
SPD | 72915 | 30,9 | 39,8 | -27007 | -8,9 |
FDP | 19059 | 8,1 | 3,8 | +9400 | +4,2 |
GRÜNE | 22869 | 9,7 | 6,1 | +7510 | +3,6 |
DIE LINKE* | 20147 | 8,5 | 4,1 | +9818 | +4,4 |
NPD | 5129 | 2,2 | 2,0 | +205 | +0,2 |
REP | X | . | . | . | . |
FAMILIE | X | . | . | . | . |
BP | X | . | 0,8 | [-2027] | [-0,8] |
PBC | X | . | 0,5 | [-1252] | [-0,5] |
BüSo | X | . | . | . | . |
MLPD | 188 | 0,1 | 0,1 | -30 | -0,0 |
CM | X | . | . | . | . |
DVU | X | . | . | . | . |
DIE VIOLETTEN | X | . | . | . | . |
Tierschutz | X | . | . | . | . |
ödp | X | . | . | . | . |
PIRATEN | 6510 | 2,8 | . | [+6510] | [+2,8] |
RRP | 1142 | 0,5 | . | [+1142] | [+0,5] |
Übrige | X | . | . | . | . |
Sonstige 2005 | X | . | . | . | . |
Stimmen/ Wahl- vorschlag |
Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|
2009 Anzahl |
2009 % |
2005 % |
Veränderung | ||
Anzahl | %-P. | ||||
abgegeben | 239206 | . | . | -15748 | . |
ungültig | 2397 | 1,0 | 1,3 | -833 | -0,3 |
gültig | 236809 | 100 | 100 | -14915 | . |
davon | |||||
CSU | 75438 | 31,9 | 37,7 | -19493 | -5,9 |
SPD | 55940 | 23,6 | 34,6 | -31215 | -11,0 |
FDP | 30233 | 12,8 | 8,2 | +9501 | +4,5 |
GRÜNE | 30763 | 13,0 | 10,1 | +5326 | +2,9 |
DIE LINKE* | 22500 | 9,5 | 5,1 | +9681 | +4,4 |
NPD | 4128 | 1,7 | 1,6 | +96 | +0,1 |
REP | 1248 | 0,5 | 0,6 | -314 | -0,1 |
FAMILIE | 1267 | 0,5 | 0,4 | +155 | +0,1 |
BP | 450 | 0,2 | 0,4 | -479 | -0,2 |
PBC | 322 | 0,1 | 0,4 | -561 | -0,2 |
BüSo | 90 | 0,0 | 0,1 | -56 | -0,0 |
MLPD | 161 | 0,1 | 0,1 | -118 | -0,0 |
CM | 162 | 0,1 | . | [+162] | [+0,1] |
DVU | 148 | 0,1 | . | [+148] | [+0,1] |
DIE VIOLETTEN | 501 | 0,2 | . | [+501] | [+0,2] |
Tierschutz | 1936 | 0,8 | . | [+1936] | [+0,8] |
ödp | 1467 | 0,6 | . | [+1467] | [+0,6] |
PIRATEN | 7646 | 3,2 | . | [+7646] | [+3,2] |
RRP | 2409 | 1,0 | . | [+2409] | [+1,0] |
Übrige | X | . | . | . | . |
Sonstige 2005 | X | . | 0,7 | [-1707] | [-0,7] |
* 2005: Die Linke.
- | nichts vorhanden |
. | Zahlenwert nicht rechenbar |
X | Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll |
[ ] | Aussagewert eingeschränkt wegen fehlender regionaler oder zeitlicher Vergleichbarkeit |