Wahlkreis 256 Oberallgäu
- Regierungsbezirk Schwaben -
- Regierungsbezirk Schwaben -
Stand: 27.09.2009, 20:58 Uhr
Erststimmenmehrheit: | Müller, Dr. Gerd (CSU) | Erststimmenmehrheit 2005: CSU |
vor: | Hartmann, Thomas (GRÜNE) |
2009 | Veränderung gegenüber 2005 | |||
Anzahl | % | Anzahl | %-P. | |
Wahlberechtigte | 220571 | X | +3413 | . |
Wähler/Wahlbeteiligung | 158860 | 72,0 | -10783 | -6,1 |
Stimmen/ Wahl- vorschlag |
Erststimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|
2009 Anzahl |
2009 % |
2005 % |
Veränderung | ||
Anzahl | %-P. | ||||
abgegeben | 158860 | . | . | -10783 | . |
ungültig | 2011 | 1,3 | 1,3 | -229 | -0,1 |
gültig | 156849 | 100 | 100 | -10554 | . |
davon | |||||
CSU | 83183 | 53,0 | 61,5 | -19847 | -8,5 |
SPD | 19106 | 12,2 | 20,5 | -15243 | -8,3 |
FDP | 17464 | 11,1 | 5,3 | +8521 | +5,8 |
GRÜNE | 20092 | 12,8 | 8,5 | +5930 | +4,3 |
DIE LINKE* | 7842 | 5,0 | 2,8 | +3135 | +2,2 |
NPD | 1314 | 0,8 | 1,3 | -898 | -0,5 |
REP | 2092 | 1,3 | . | [+2092] | [+1,3] |
FAMILIE | X | . | . | . | . |
BP | 2606 | 1,7 | . | [+2606] | [+1,7] |
PBC | X | . | . | . | . |
BüSo | X | . | . | . | . |
MLPD | X | . | . | . | . |
CM | X | . | . | . | . |
DVU | X | . | . | . | . |
DIE VIOLETTEN | X | . | . | . | . |
Tierschutz | X | . | . | . | . |
ödp | 3150 | 2,0 | . | [+3150] | [+2,0] |
PIRATEN | X | . | . | . | . |
RRP | X | . | . | . | . |
Sonstige 2005 | X | . | . | . | . |
Stimmen/ Wahl- vorschlag |
Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|
2009 Anzahl |
2009 % |
2005 % |
Veränderung | ||
Anzahl | %-P. | ||||
abgegeben | 158860 | . | . | -10783 | . |
ungültig | 1624 | 1,0 | 1,0 | -89 | +0,0 |
gültig | 157236 | 100 | 100 | -10694 | . |
davon | |||||
CSU | 70558 | 44,9 | 52,9 | -18317 | -8,0 |
SPD | 20394 | 13,0 | 20,9 | -14769 | -8,0 |
FDP | 26016 | 16,5 | 10,8 | +7872 | +5,7 |
GRÜNE | 17755 | 11,3 | 8,2 | +4043 | +3,1 |
DIE LINKE* | 8733 | 5,6 | 3,0 | +3703 | +2,6 |
NPD | 1202 | 0,8 | 0,8 | -202 | -0,1 |
REP | 1801 | 1,1 | 1,0 | +54 | +0,1 |
FAMILIE | 1209 | 0,8 | 0,8 | -216 | -0,1 |
BP | 1498 | 1,0 | 0,4 | +793 | +0,5 |
PBC | 242 | 0,2 | 0,3 | -235 | -0,1 |
BüSo | 59 | 0,0 | 0,1 | -44 | -0,0 |
MLPD | 44 | 0,0 | 0,0 | -29 | -0,0 |
CM | 359 | 0,2 | . | [+359] | [+0,2] |
DVU | 132 | 0,1 | . | [+132] | [+0,1] |
DIE VIOLETTEN | 386 | 0,2 | . | [+386] | [+0,2] |
Tierschutz | 1038 | 0,7 | . | [+1038] | [+0,7] |
ödp | 2237 | 1,4 | . | [+2237] | [+1,4] |
PIRATEN | 2598 | 1,7 | . | [+2598] | [+1,7] |
RRP | 975 | 0,6 | . | [+975] | [+0,6] |
Sonstige 2005 | X | . | 0,6 | [-1072] | [-0,6] |
* 2005: Die Linke.
- | nichts vorhanden |
. | Zahlenwert nicht rechenbar |
X | Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll |
[ ] | Aussagewert eingeschränkt wegen fehlender regionaler oder zeitlicher Vergleichbarkeit |