Wahlkreis 255 Neu-Ulm
- Regierungsbezirk Schwaben -
- Regierungsbezirk Schwaben -
Stand: 27.09.2009, 21:15 Uhr
Erststimmenmehrheit: | Nüßlein, Dr. Georg (CSU) | Erststimmenmehrheit 2005: CSU |
vor: | Brunner, Dr. Karl Heinz (SPD) |
2009 | Veränderung gegenüber 2005 | |||
Anzahl | % | Anzahl | %-P. | |
Wahlberechtigte | 235755 | X | +2937 | . |
Wähler/Wahlbeteiligung | 164712 | 69,9 | -14403 | -7,1 |
Stimmen/ Wahl- vorschlag |
Erststimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|
2009 Anzahl |
2009 % |
2005 % |
Veränderung | ||
Anzahl | %-P. | ||||
abgegeben | 164712 | . | . | -14403 | . |
ungültig | 2861 | 1,7 | 1,8 | -350 | -0,1 |
gültig | 161851 | 100 | 100 | -14053 | . |
davon | |||||
CSU | 82050 | 50,7 | 56,8 | -17909 | -6,1 |
SPD | 24978 | 15,4 | 24,8 | -18563 | -9,3 |
FDP | 18407 | 11,4 | 6,1 | +7594 | +5,2 |
GRÜNE | 17397 | 10,7 | 6,7 | +5564 | +4,0 |
DIE LINKE* | 10246 | 6,3 | 3,1 | +4793 | +3,2 |
NPD | 4483 | 2,8 | 2,4 | +178 | +0,3 |
REP | X | . | . | . | . |
FAMILIE | X | . | . | . | . |
BP | X | . | . | . | . |
PBC | X | . | . | . | . |
BüSo | X | . | . | . | . |
MLPD | X | . | . | . | . |
CM | X | . | . | . | . |
DVU | X | . | . | . | . |
DIE VIOLETTEN | X | . | . | . | . |
Tierschutz | X | . | . | . | . |
ödp | 4290 | 2,7 | . | [+4290] | [+2,7] |
PIRATEN | X | . | . | . | . |
RRP | X | . | . | . | . |
Sonstige 2005 | X | . | . | . | . |
Stimmen/ Wahl- vorschlag |
Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|
2009 Anzahl |
2009 % |
2005 % |
Veränderung | ||
Anzahl | %-P. | ||||
abgegeben | 164712 | . | . | -14403 | . |
ungültig | 1819 | 1,1 | 1,3 | -469 | -0,2 |
gültig | 162893 | 100 | 100 | -13934 | . |
davon | |||||
CSU | 72067 | 44,2 | 51,6 | -19250 | -7,4 |
SPD | 23935 | 14,7 | 23,4 | -17529 | -8,8 |
FDP | 26391 | 16,2 | 10,1 | +8459 | +6,1 |
GRÜNE | 14308 | 8,8 | 6,4 | +2934 | +2,4 |
DIE LINKE* | 10341 | 6,3 | 3,2 | +4661 | +3,1 |
NPD | 3502 | 2,1 | 1,8 | +246 | +0,3 |
REP | 1013 | 0,6 | 1,1 | -866 | -0,4 |
FAMILIE | 1283 | 0,8 | 0,7 | +25 | +0,1 |
BP | 1006 | 0,6 | 0,4 | +372 | +0,3 |
PBC | 344 | 0,2 | 0,3 | -274 | -0,1 |
BüSo | 97 | 0,1 | 0,1 | -40 | -0,0 |
MLPD | 42 | 0,0 | 0,1 | -78 | -0,0 |
CM | 251 | 0,2 | . | [+251] | [+0,2] |
DVU | 134 | 0,1 | . | [+134] | [+0,1] |
DIE VIOLETTEN | 340 | 0,2 | . | [+340] | [+0,2] |
Tierschutz | 1039 | 0,6 | . | [+1039] | [+0,6] |
ödp | 2387 | 1,5 | . | [+2387] | [+1,5] |
PIRATEN | 3482 | 2,1 | . | [+3482] | [+2,1] |
RRP | 931 | 0,6 | . | [+931] | [+0,6] |
Sonstige 2005 | X | . | 0,7 | [-1158] | [-0,7] |
* 2005: Die Linke.
- | nichts vorhanden |
. | Zahlenwert nicht rechenbar |
X | Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll |
[ ] | Aussagewert eingeschränkt wegen fehlender regionaler oder zeitlicher Vergleichbarkeit |