Wahlkreis 253 Augsburg-Land
- Regierungsbezirk Schwaben -
- Regierungsbezirk Schwaben -
Stand: 27.09.2009, 20:50 Uhr
Erststimmenmehrheit: | Oswald, Eduard (CSU) | Erststimmenmehrheit 2005: CSU |
vor: | Hackl, Maria (SPD) |
2009 | Veränderung gegenüber 2005 | |||
Anzahl | % | Anzahl | %-P. | |
Wahlberechtigte | 239774 | X | +3184 | . |
Wähler/Wahlbeteiligung | 177030 | 73,8 | -14547 | -7,1 |
Stimmen/ Wahl- vorschlag |
Erststimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|
2009 Anzahl |
2009 % |
2005 % |
Veränderung | ||
Anzahl | %-P. | ||||
abgegeben | 177030 | . | . | -14547 | . |
ungültig | 2493 | 1,4 | 1,6 | -558 | -0,2 |
gültig | 174537 | 100 | 100 | -13989 | . |
davon | |||||
CSU | 92507 | 53,0 | 59,9 | -20449 | -6,9 |
SPD | 27427 | 15,7 | 22,2 | -14377 | -6,5 |
FDP | 20135 | 11,5 | 5,8 | +9269 | +5,8 |
GRÜNE | 15031 | 8,6 | 7,0 | +1872 | +1,6 |
DIE LINKE* | 8261 | 4,7 | 2,7 | +3254 | +2,1 |
NPD | 2842 | 1,6 | 1,8 | -626 | -0,2 |
REP | X | . | . | . | . |
FAMILIE | X | . | . | . | . |
BP | 2547 | 1,5 | . | [+2547] | [+1,5] |
PBC | X | . | . | . | . |
BüSo | 444 | 0,3 | . | [+444] | [+0,3] |
MLPD | X | . | . | . | . |
CM | X | . | . | . | . |
DVU | X | . | . | . | . |
DIE VIOLETTEN | X | . | . | . | . |
Tierschutz | X | . | . | . | . |
ödp | 2804 | 1,6 | . | [+2804] | [+1,6] |
PIRATEN | X | . | . | . | . |
RRP | 2539 | 1,5 | . | [+2539] | [+1,5] |
Sonstige 2005 | X | . | 0,7 | [-1266] | [-0,7] |
Stimmen/ Wahl- vorschlag |
Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|
2009 Anzahl |
2009 % |
2005 % |
Veränderung | ||
Anzahl | %-P. | ||||
abgegeben | 177030 | . | . | -14547 | . |
ungültig | 1777 | 1,0 | 1,1 | -384 | -0,1 |
gültig | 175253 | 100 | 100 | -14163 | . |
davon | |||||
CSU | 80336 | 45,8 | 53,0 | -19972 | -7,1 |
SPD | 25357 | 14,5 | 22,0 | -16360 | -7,6 |
FDP | 27516 | 15,7 | 10,1 | +8347 | +5,6 |
GRÜNE | 16429 | 9,4 | 7,4 | +2362 | +1,9 |
DIE LINKE* | 9424 | 5,4 | 2,9 | +3887 | +2,5 |
NPD | 2167 | 1,2 | 1,2 | -184 | -0,0 |
REP | 1784 | 1,0 | 1,3 | -590 | -0,2 |
FAMILIE | 1183 | 0,7 | 0,6 | -7 | +0,0 |
BP | 1599 | 0,9 | 0,5 | +652 | +0,4 |
PBC | 203 | 0,1 | 0,2 | -213 | -0,1 |
BüSo | 123 | 0,1 | 0,1 | -21 | -0,0 |
MLPD | 47 | 0,0 | 0,0 | -41 | -0,0 |
CM | 191 | 0,1 | . | [+191] | [+0,1] |
DVU | 110 | 0,1 | . | [+110] | [+0,1] |
DIE VIOLETTEN | 405 | 0,2 | . | [+405] | [+0,2] |
Tierschutz | 1208 | 0,7 | . | [+1208] | [+0,7] |
ödp | 1793 | 1,0 | . | [+1793] | [+1,0] |
PIRATEN | 3391 | 1,9 | . | [+3391] | [+1,9] |
RRP | 1987 | 1,1 | . | [+1987] | [+1,1] |
Sonstige 2005 | X | . | 0,6 | [-1108] | [-0,6] |
* 2005: Die Linke.
- | nichts vorhanden |
. | Zahlenwert nicht rechenbar |
X | Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll |
[ ] | Aussagewert eingeschränkt wegen fehlender regionaler oder zeitlicher Vergleichbarkeit |