Wahlkreis 252 Augsburg-Stadt
- Regierungsbezirk Schwaben -
- Regierungsbezirk Schwaben -
Stand: 27.09.2009, 21:02 Uhr
Erststimmenmehrheit: | Ruck, Dr. Christian (CSU) | Erststimmenmehrheit 2005: CSU |
vor: | Paula, Heinz (SPD) |
2009 | Veränderung gegenüber 2005 | |||
Anzahl | % | Anzahl | %-P. | |
Wahlberechtigte | 206197 | X | +3035 | . |
Wähler/Wahlbeteiligung | 135851 | 65,9 | -13607 | -7,7 |
Stimmen/ Wahl- vorschlag |
Erststimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|
2009 Anzahl |
2009 % |
2005 % |
Veränderung | ||
Anzahl | %-P. | ||||
abgegeben | 135851 | . | . | -13607 | . |
ungültig | 1786 | 1,3 | 1,7 | -829 | -0,4 |
gültig | 134065 | 100 | 100 | -12778 | . |
davon | |||||
CSU | 56582 | 42,2 | 49,2 | -15702 | -7,0 |
SPD | 26247 | 19,6 | 28,1 | -15043 | -8,5 |
FDP | 14624 | 10,9 | 5,0 | +7231 | +5,9 |
GRÜNE | 19624 | 14,6 | 11,9 | +2162 | +2,7 |
DIE LINKE* | 9312 | 6,9 | 3,6 | +4032 | +3,4 |
NPD | 2118 | 1,6 | 1,5 | -139 | +0,0 |
REP | X | . | . | . | . |
FAMILIE | X | . | . | . | . |
BP | 1027 | 0,8 | . | [+1027] | [+0,8] |
PBC | X | . | . | . | . |
BüSo | 181 | 0,1 | 0,6 | -696 | -0,5 |
MLPD | 228 | 0,2 | . | [+228] | [+0,2] |
CM | X | . | . | . | . |
DVU | X | . | . | . | . |
DIE VIOLETTEN | X | . | . | . | . |
Tierschutz | X | . | . | . | . |
ödp | 1622 | 1,2 | . | [+1622] | [+1,2] |
PIRATEN | X | . | . | . | . |
RRP | 1656 | 1,2 | . | [+1656] | [+1,2] |
Fr.Bü. | 844 | 0,6 | . | [+844] | [+0,6] |
Sonstige 2005 | X | . | . | . | . |
Stimmen/ Wahl- vorschlag |
Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|
2009 Anzahl |
2009 % |
2005 % |
Veränderung | ||
Anzahl | %-P. | ||||
abgegeben | 135851 | . | . | -13607 | . |
ungültig | 1736 | 1,3 | 1,6 | -594 | -0,3 |
gültig | 134115 | 100 | 100 | -13013 | . |
davon | |||||
CSU | 51689 | 38,5 | 44,4 | -13596 | -5,8 |
SPD | 24959 | 18,6 | 28,0 | -16190 | -9,4 |
FDP | 17619 | 13,1 | 9,1 | +4192 | +4,0 |
GRÜNE | 16909 | 12,6 | 10,5 | +1452 | +2,1 |
DIE LINKE* | 10551 | 7,9 | 4,1 | +4499 | +3,8 |
NPD | 1598 | 1,2 | 1,1 | -19 | +0,1 |
REP | 899 | 0,7 | 1,0 | -538 | -0,3 |
FAMILIE | 662 | 0,5 | 0,5 | -20 | +0,0 |
BP | 676 | 0,5 | 0,3 | +221 | +0,2 |
PBC | 139 | 0,1 | 0,2 | -214 | -0,1 |
BüSo | 89 | 0,1 | 0,2 | -161 | -0,1 |
MLPD | 107 | 0,1 | 0,1 | -9 | +0,0 |
CM | 118 | 0,1 | . | [+118] | [+0,1] |
DVU | 89 | 0,1 | . | [+89] | [+0,1] |
DIE VIOLETTEN | 306 | 0,2 | . | [+306] | [+0,2] |
Tierschutz | 964 | 0,7 | . | [+964] | [+0,7] |
ödp | 1062 | 0,8 | . | [+1062] | [+0,8] |
PIRATEN | 4169 | 3,1 | . | [+4169] | [+3,1] |
RRP | 1510 | 1,1 | . | [+1510] | [+1,1] |
Fr.Bü. | X | . | . | . | . |
Sonstige 2005 | X | . | 0,6 | [-848] | [-0,6] |
* 2005: Die Linke.
- | nichts vorhanden |
. | Zahlenwert nicht rechenbar |
X | Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll |
[ ] | Aussagewert eingeschränkt wegen fehlender regionaler oder zeitlicher Vergleichbarkeit |