Wahlkreis 250 Schweinfurt
- Regierungsbezirk Unterfranken -
- Regierungsbezirk Unterfranken -
Stand: 27.09.2009, 21:38 Uhr
Erststimmenmehrheit: | Glos, Michael (CSU) | Erststimmenmehrheit 2005: CSU |
vor: | Hofmann, Frank (SPD) |
2009 | Veränderung gegenüber 2005 | |||
Anzahl | % | Anzahl | %-P. | |
Wahlberechtigte | 199415 | X | +1170 | . |
Wähler/Wahlbeteiligung | 146068 | 73,2 | -10362 | -5,7 |
Stimmen/ Wahl- vorschlag |
Erststimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|
2009 Anzahl |
2009 % |
2005 % |
Veränderung | ||
Anzahl | %-P. | ||||
abgegeben | 146068 | . | . | -10362 | . |
ungültig | 3138 | 2,1 | 1,9 | +159 | +0,2 |
gültig | 142930 | 100 | 100 | -10521 | . |
davon | |||||
CSU | 66252 | 46,4 | 54,1 | -16737 | -7,7 |
SPD | 27796 | 19,4 | 28,0 | -15141 | -8,5 |
FDP | 13717 | 9,6 | 4,2 | +7234 | +5,4 |
GRÜNE | 14597 | 10,2 | 5,1 | +6800 | +5,1 |
DIE LINKE* | 14802 | 10,4 | 6,4 | +4954 | +3,9 |
NPD | 3031 | 2,1 | 2,2 | -366 | -0,1 |
REP | X | . | . | . | . |
FAMILIE | X | . | . | . | . |
BP | 2211 | 1,5 | . | [+2211] | [+1,5] |
PBC | X | . | . | . | . |
BüSo | X | . | . | . | . |
MLPD | X | . | . | . | . |
CM | X | . | . | . | . |
DVU | X | . | . | . | . |
DIE VIOLETTEN | X | . | . | . | . |
Tierschutz | X | . | . | . | . |
ödp | X | . | . | . | . |
PIRATEN | X | . | . | . | . |
RRP | X | . | . | . | . |
W-W-P | 524 | 0,4 | . | [+524] | [+0,4] |
Sonstige 2005 | X | . | . | . | . |
Stimmen/ Wahl- vorschlag |
Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|
2009 Anzahl |
2009 % |
2005 % |
Veränderung | ||
Anzahl | %-P. | ||||
abgegeben | 146068 | . | . | -10362 | . |
ungültig | 1893 | 1,3 | 1,6 | -555 | -0,3 |
gültig | 144175 | 100 | 100 | -9807 | . |
davon | |||||
CSU | 62266 | 43,2 | 48,0 | -11715 | -4,9 |
SPD | 24745 | 17,2 | 25,9 | -15144 | -8,7 |
FDP | 18744 | 13,0 | 8,7 | +5424 | +4,4 |
GRÜNE | 13181 | 9,1 | 6,7 | +2929 | +2,5 |
DIE LINKE* | 13318 | 9,2 | 5,3 | +5140 | +3,9 |
NPD | 1831 | 1,3 | 1,3 | -206 | -0,1 |
REP | 1795 | 1,2 | 2,1 | -1495 | -0,9 |
FAMILIE | 1089 | 0,8 | 0,7 | +45 | +0,1 |
BP | 779 | 0,5 | 0,2 | +416 | +0,3 |
PBC | 276 | 0,2 | 0,3 | -186 | -0,1 |
BüSo | 40 | 0,0 | 0,1 | -43 | -0,0 |
MLPD | 65 | 0,0 | 0,1 | -63 | -0,0 |
CM | 154 | 0,1 | . | [+154] | [+0,1] |
DVU | 57 | 0,0 | . | [+57] | [+0,0] |
DIE VIOLETTEN | 242 | 0,2 | . | [+242] | [+0,2] |
Tierschutz | 770 | 0,5 | . | [+770] | [+0,5] |
ödp | 990 | 0,7 | . | [+990] | [+0,7] |
PIRATEN | 3076 | 2,1 | . | [+3076] | [+2,1] |
RRP | 757 | 0,5 | . | [+757] | [+0,5] |
W-W-P | X | . | . | . | . |
Sonstige 2005 | X | . | 0,6 | [-955] | [-0,6] |
* 2005: Die Linke.
- | nichts vorhanden |
. | Zahlenwert nicht rechenbar |
X | Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll |
[ ] | Aussagewert eingeschränkt wegen fehlender regionaler oder zeitlicher Vergleichbarkeit |