Wahlkreis 249 Main-Spessart
- Regierungsbezirk Unterfranken -
- Regierungsbezirk Unterfranken -
Stand: 27.09.2009, 21:26 Uhr
Erststimmenmehrheit: | Zöller, Wolfgang (CSU) | Erststimmenmehrheit 2005: CSU |
vor: | Rützel, Bernd (SPD) |
2009 | Veränderung gegenüber 2005 | |||
Anzahl | % | Anzahl | %-P. | |
Wahlberechtigte | 197902 | X | +195 | . |
Wähler/Wahlbeteiligung | 147483 | 74,5 | -10939 | -5,6 |
Stimmen/ Wahl- vorschlag |
Erststimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|
2009 Anzahl |
2009 % |
2005 % |
Veränderung | ||
Anzahl | %-P. | ||||
abgegeben | 147483 | . | . | -10939 | . |
ungültig | 3185 | 2,2 | 2,0 | +13 | +0,2 |
gültig | 144298 | 100 | 100 | -10952 | . |
davon | |||||
CSU | 75542 | 52,4 | 56,8 | -12629 | -4,4 |
SPD | 28659 | 19,9 | 28,8 | -16030 | -8,9 |
FDP | 12858 | 8,9 | 3,9 | +6755 | +5,0 |
GRÜNE | 13649 | 9,5 | 5,9 | +4447 | +3,5 |
DIE LINKE* | 8817 | 6,1 | . | [+8817] | [+6,1] |
NPD | 1620 | 1,1 | 1,2 | -201 | -0,1 |
REP | 2229 | 1,5 | 2,2 | -1161 | -0,6 |
FAMILIE | X | . | . | . | . |
BP | X | . | . | . | . |
PBC | 924 | 0,6 | 0,6 | -17 | +0,0 |
BüSo | X | . | . | . | . |
MLPD | X | . | . | . | . |
CM | X | . | . | . | . |
DVU | X | . | . | . | . |
DIE VIOLETTEN | X | . | . | . | . |
Tierschutz | X | . | . | . | . |
ödp | X | . | . | . | . |
PIRATEN | X | . | . | . | . |
RRP | X | . | . | . | . |
Sonstige 2005 | X | . | 0,6 | [-933] | [-0,6] |
Stimmen/ Wahl- vorschlag |
Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|
2009 Anzahl |
2009 % |
2005 % |
Veränderung | ||
Anzahl | %-P. | ||||
abgegeben | 147483 | . | . | -10939 | . |
ungültig | 2291 | 1,6 | 1,6 | -294 | -0,1 |
gültig | 145192 | 100 | 100 | -10645 | . |
davon | |||||
CSU | 63513 | 43,7 | 50,2 | -14648 | -6,4 |
SPD | 25871 | 17,8 | 26,8 | -15957 | -9,0 |
FDP | 20360 | 14,0 | 8,5 | +7063 | +5,5 |
GRÜNE | 14284 | 9,8 | 6,6 | +3945 | +3,2 |
DIE LINKE* | 9346 | 6,4 | 3,1 | +4440 | +3,3 |
NPD | 1584 | 1,1 | 1,1 | -96 | +0,0 |
REP | 1826 | 1,3 | 1,7 | -892 | -0,5 |
FAMILIE | 1197 | 0,8 | 0,6 | +187 | +0,2 |
BP | 388 | 0,3 | 0,2 | +78 | +0,1 |
PBC | 241 | 0,2 | 0,3 | -237 | -0,1 |
BüSo | 49 | 0,0 | 0,1 | -75 | -0,0 |
MLPD | 44 | 0,0 | 0,1 | -40 | -0,0 |
CM | 114 | 0,1 | . | [+114] | [+0,1] |
DVU | 59 | 0,0 | . | [+59] | [+0,0] |
DIE VIOLETTEN | 310 | 0,2 | . | [+310] | [+0,2] |
Tierschutz | 1060 | 0,7 | . | [+1060] | [+0,7] |
ödp | 1091 | 0,8 | . | [+1091] | [+0,8] |
PIRATEN | 2856 | 2,0 | . | [+2856] | [+2,0] |
RRP | 999 | 0,7 | . | [+999] | [+0,7] |
Sonstige 2005 | X | . | 0,6 | [-902] | [-0,6] |
* 2005: Die Linke.
- | nichts vorhanden |
. | Zahlenwert nicht rechenbar |
X | Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll |
[ ] | Aussagewert eingeschränkt wegen fehlender regionaler oder zeitlicher Vergleichbarkeit |