Wahlkreis 246 Roth
- Regierungsbezirk Mittelfranken -
- Regierungsbezirk Mittelfranken -
Stand: 27.09.2009, 21:48 Uhr
Erststimmenmehrheit: | Mortler, Marlene (CSU) | Erststimmenmehrheit 2005: CSU |
vor: | Nowotny, Dr. Hannedore (SPD) |
2009 | Veränderung gegenüber 2005 | |||
Anzahl | % | Anzahl | %-P. | |
Wahlberechtigte | 224823 | X | +1529 | . |
Wähler/Wahlbeteiligung | 171093 | 76,1 | -12144 | -6,0 |
Stimmen/ Wahl- vorschlag |
Erststimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|
2009 Anzahl |
2009 % |
2005 % |
Veränderung | ||
Anzahl | %-P. | ||||
abgegeben | 171093 | . | . | -12144 | . |
ungültig | 2276 | 1,3 | 2,0 | -1351 | -0,6 |
gültig | 168817 | 100 | 100 | -10793 | . |
davon | |||||
CSU | 75280 | 44,6 | 51,0 | -16353 | -6,4 |
SPD | 40463 | 24,0 | 33,6 | -19814 | -9,6 |
FDP | 18809 | 11,1 | 4,4 | +10841 | +6,7 |
GRÜNE | 16520 | 9,8 | 5,3 | +6963 | +4,5 |
DIE LINKE* | 9610 | 5,7 | 3,1 | +4099 | +2,6 |
NPD | 3289 | 1,9 | 1,8 | +62 | +0,2 |
REP | X | . | . | . | . |
FAMILIE | X | . | . | . | . |
BP | X | . | . | . | . |
PBC | X | . | 0,8 | [-1437] | [-0,8] |
BüSo | X | . | . | . | . |
MLPD | X | . | . | . | . |
CM | X | . | . | . | . |
DVU | X | . | . | . | . |
DIE VIOLETTEN | X | . | . | . | . |
Tierschutz | X | . | . | . | . |
ödp | X | . | . | . | . |
PIRATEN | 3195 | 1,9 | . | [+3195] | [+1,9] |
RRP | 1651 | 1,0 | . | [+1651] | [+1,0] |
Sonstige 2005 | X | . | . | . | . |
Stimmen/ Wahl- vorschlag |
Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|
2009 Anzahl |
2009 % |
2005 % |
Veränderung | ||
Anzahl | %-P. | ||||
abgegeben | 171093 | . | . | -12144 | . |
ungültig | 1707 | 1,0 | 1,4 | -916 | -0,4 |
gültig | 169386 | 100 | 100 | -11228 | . |
davon | |||||
CSU | 64768 | 38,2 | 45,3 | -17015 | -7,0 |
SPD | 36325 | 21,4 | 32,0 | -21558 | -10,6 |
FDP | 23173 | 13,7 | 7,9 | +8919 | +5,8 |
GRÜNE | 19517 | 11,5 | 7,4 | +6158 | +4,1 |
DIE LINKE* | 11263 | 6,6 | 3,5 | +4930 | +3,1 |
NPD | 2492 | 1,5 | 1,4 | -36 | +0,1 |
REP | 1479 | 0,9 | 0,7 | +266 | +0,2 |
FAMILIE | 1131 | 0,7 | 0,5 | +196 | +0,2 |
BP | 492 | 0,3 | 0,2 | +117 | +0,1 |
PBC | 362 | 0,2 | 0,5 | -509 | -0,3 |
BüSo | 43 | 0,0 | 0,0 | -29 | -0,0 |
MLPD | 28 | 0,0 | 0,0 | -48 | -0,0 |
CM | 120 | 0,1 | . | [+120] | [+0,1] |
DVU | 94 | 0,1 | . | [+94] | [+0,1] |
DIE VIOLETTEN | 361 | 0,2 | . | [+361] | [+0,2] |
Tierschutz | 1165 | 0,7 | . | [+1165] | [+0,7] |
ödp | 1062 | 0,6 | . | [+1062] | [+0,6] |
PIRATEN | 3695 | 2,2 | . | [+3695] | [+2,2] |
RRP | 1816 | 1,1 | . | [+1816] | [+1,1] |
Sonstige 2005 | X | . | 0,5 | [-932] | [-0,5] |
* 2005: Die Linke.
- | nichts vorhanden |
. | Zahlenwert nicht rechenbar |
X | Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll |
[ ] | Aussagewert eingeschränkt wegen fehlender regionaler oder zeitlicher Vergleichbarkeit |