Wahlkreis 244 Nürnberg-Nord
- Regierungsbezirk Mittelfranken -
- Regierungsbezirk Mittelfranken -
Stand: 27.09.2009, 21:37 Uhr
Erststimmenmehrheit: | Wöhrl, Dagmar (CSU) | Erststimmenmehrheit 2005: CSU |
vor: | Gloser, Günter (SPD) |
2009 | Veränderung gegenüber 2005 | |||
Anzahl | % | Anzahl | %-P. | |
Wahlberechtigte | 189736 | X | +6024 | . |
Wähler/Wahlbeteiligung | 135153 | 71,2 | -4560 | -4,8 |
Stimmen/ Wahl- vorschlag |
Erststimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|
2009 Anzahl |
2009 % |
2005 % |
Veränderung | ||
Anzahl | %-P. | ||||
abgegeben | 135153 | . | . | -4560 | . |
ungültig | 1569 | 1,2 | 1,2 | -160 | -0,1 |
gültig | 133584 | 100 | 100 | -4400 | . |
davon | |||||
CSU | 48943 | 36,6 | 42,0 | -8974 | -5,3 |
SPD | 41246 | 30,9 | 39,9 | -13800 | -9,0 |
FDP | 10652 | 8,0 | 3,9 | +5335 | +4,1 |
GRÜNE | 15044 | 11,3 | 7,2 | +5166 | +4,1 |
DIE LINKE* | 10922 | 8,2 | 4,2 | +5142 | +4,0 |
NPD | 2320 | 1,7 | 1,7 | +37 | +0,1 |
REP | X | . | . | . | . |
FAMILIE | X | . | . | . | . |
BP | X | . | 0,7 | [-907] | [-0,7] |
PBC | X | . | 0,5 | [-638] | [-0,5] |
BüSo | X | . | . | . | . |
MLPD | 188 | 0,1 | 0,2 | -30 | -0,0 |
CM | X | . | . | . | . |
DVU | X | . | . | . | . |
DIE VIOLETTEN | X | . | . | . | . |
Tierschutz | X | . | . | . | . |
ödp | X | . | . | . | . |
PIRATEN | 4269 | 3,2 | . | [+4269] | [+3,2] |
RRP | X | . | . | . | . |
Sonstige 2005 | X | . | . | . | . |
Stimmen/ Wahl- vorschlag |
Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|
2009 Anzahl |
2009 % |
2005 % |
Veränderung | ||
Anzahl | %-P. | ||||
abgegeben | 135153 | . | . | -4560 | . |
ungültig | 1186 | 0,9 | 1,1 | -314 | -0,2 |
gültig | 133967 | 100 | 100 | -4246 | . |
davon | |||||
CSU | 40097 | 29,9 | 35,9 | -9537 | -6,0 |
SPD | 29761 | 22,2 | 33,6 | -16695 | -11,4 |
FDP | 18528 | 13,8 | 9,0 | +6052 | +4,8 |
GRÜNE | 20934 | 15,6 | 12,5 | +3713 | +3,2 |
DIE LINKE* | 12554 | 9,4 | 5,2 | +5376 | +4,2 |
NPD | 1835 | 1,4 | 1,4 | -109 | -0,0 |
REP | 611 | 0,5 | 0,5 | -82 | -0,0 |
FAMILIE | 620 | 0,5 | 0,4 | +63 | +0,1 |
BP | 233 | 0,2 | 0,3 | -195 | -0,1 |
PBC | 168 | 0,1 | 0,3 | -293 | -0,2 |
BüSo | 52 | 0,0 | 0,1 | -25 | -0,0 |
MLPD | 106 | 0,1 | 0,1 | -55 | -0,0 |
CM | 89 | 0,1 | . | [+89] | [+0,1] |
DVU | 79 | 0,1 | . | [+79] | [+0,1] |
DIE VIOLETTEN | 313 | 0,2 | . | [+313] | [+0,2] |
Tierschutz | 1129 | 0,8 | . | [+1129] | [+0,8] |
ödp | 847 | 0,6 | . | [+847] | [+0,6] |
PIRATEN | 4930 | 3,7 | . | [+4930] | [+3,7] |
RRP | 1081 | 0,8 | . | [+1081] | [+0,8] |
Sonstige 2005 | X | . | 0,7 | [-927] | [-0,7] |
* 2005: Die Linke.
- | nichts vorhanden |
. | Zahlenwert nicht rechenbar |
X | Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll |
[ ] | Aussagewert eingeschränkt wegen fehlender regionaler oder zeitlicher Vergleichbarkeit |