Wahlkreis 243 Fürth
- Regierungsbezirk Mittelfranken -
- Regierungsbezirk Mittelfranken -
Stand: 27.09.2009, 21:47 Uhr
Erststimmenmehrheit: | Schmidt, Christian (CSU) | Erststimmenmehrheit 2005: CSU |
vor: | Rupprecht, Marlene (SPD) |
2009 | Veränderung gegenüber 2005 | |||
Anzahl | % | Anzahl | %-P. | |
Wahlberechtigte | 248206 | X | +2245 | . |
Wähler/Wahlbeteiligung | 179947 | 72,5 | -10912 | -5,1 |
Stimmen/ Wahl- vorschlag |
Erststimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|
2009 Anzahl |
2009 % |
2005 % |
Veränderung | ||
Anzahl | %-P. | ||||
abgegeben | 179947 | . | . | -10912 | . |
ungültig | 2519 | 1,4 | 1,6 | -601 | -0,2 |
gültig | 177428 | 100 | 100 | -10311 | . |
davon | |||||
CSU | 76898 | 43,3 | 49,0 | -15119 | -5,7 |
SPD | 44504 | 25,1 | 34,6 | -20510 | -9,5 |
FDP | 15361 | 8,7 | 4,2 | +7465 | +4,5 |
GRÜNE | 17107 | 9,6 | 5,5 | +6788 | +4,1 |
DIE LINKE* | 13800 | 7,8 | 4,2 | +5887 | +3,6 |
NPD | 3550 | 2,0 | 2,4 | -1030 | -0,4 |
REP | X | . | . | . | . |
FAMILIE | X | . | . | . | . |
BP | X | . | . | . | . |
PBC | X | . | . | . | . |
BüSo | X | . | . | . | . |
MLPD | X | . | . | . | . |
CM | X | . | . | . | . |
DVU | X | . | . | . | . |
DIE VIOLETTEN | X | . | . | . | . |
Tierschutz | X | . | . | . | . |
ödp | X | . | . | . | . |
PIRATEN | 4165 | 2,3 | . | [+4165] | [+2,3] |
RRP | X | . | . | . | . |
FU | 2043 | 1,2 | . | [+2043] | [+1,2] |
Sonstige 2005 | X | . | . | . | . |
Stimmen/ Wahl- vorschlag |
Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|
2009 Anzahl |
2009 % |
2005 % |
Veränderung | ||
Anzahl | %-P. | ||||
abgegeben | 179947 | . | . | -10912 | . |
ungültig | 2047 | 1,1 | 1,3 | -371 | -0,1 |
gültig | 177900 | 100 | 100 | -10541 | . |
davon | |||||
CSU | 63390 | 35,6 | 42,3 | -16258 | -6,6 |
SPD | 37819 | 21,3 | 32,1 | -22725 | -10,9 |
FDP | 24977 | 14,0 | 8,7 | +8660 | +5,4 |
GRÜNE | 20314 | 11,4 | 8,0 | +5154 | +3,4 |
DIE LINKE* | 14671 | 8,2 | 4,2 | +6788 | +4,1 |
NPD | 2714 | 1,5 | 1,8 | -660 | -0,3 |
REP | 1242 | 0,7 | 0,9 | -375 | -0,2 |
FAMILIE | 1513 | 0,9 | 0,7 | +186 | +0,1 |
BP | 492 | 0,3 | 0,2 | +79 | +0,1 |
PBC | 397 | 0,2 | 0,4 | -387 | -0,2 |
BüSo | 66 | 0,0 | 0,1 | -38 | -0,0 |
MLPD | 67 | 0,0 | 0,1 | -54 | -0,0 |
CM | 142 | 0,1 | . | [+142] | [+0,1] |
DVU | 136 | 0,1 | . | [+136] | [+0,1] |
DIE VIOLETTEN | 363 | 0,2 | . | [+363] | [+0,2] |
Tierschutz | 1357 | 0,8 | . | [+1357] | [+0,8] |
ödp | 1621 | 0,9 | . | [+1621] | [+0,9] |
PIRATEN | 5007 | 2,8 | . | [+5007] | [+2,8] |
RRP | 1612 | 0,9 | . | [+1612] | [+0,9] |
FU | X | . | . | . | . |
Sonstige 2005 | X | . | 0,6 | [-1149] | [-0,6] |
* 2005: Die Linke.
- | nichts vorhanden |
. | Zahlenwert nicht rechenbar |
X | Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll |
[ ] | Aussagewert eingeschränkt wegen fehlender regionaler oder zeitlicher Vergleichbarkeit |