Wahlkreis 241 Ansbach
- Regierungsbezirk Mittelfranken -
- Regierungsbezirk Mittelfranken -
Stand: 27.09.2009, 22:29 Uhr
Erststimmenmehrheit: | Göppel, Josef (CSU) | Erststimmenmehrheit 2005: CSU |
vor: | Koch, Helga (SPD) |
2009 | Veränderung gegenüber 2005 | |||
Anzahl | % | Anzahl | %-P. | |
Wahlberechtigte | 243941 | X | +1185 | . |
Wähler/Wahlbeteiligung | 171995 | 70,5 | -15540 | -6,7 |
Stimmen/ Wahl- vorschlag |
Erststimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|
2009 Anzahl |
2009 % |
2005 % |
Veränderung | ||
Anzahl | %-P. | ||||
abgegeben | 171995 | . | . | -15540 | . |
ungültig | 2565 | 1,5 | 1,7 | -627 | -0,2 |
gültig | 169430 | 100 | 100 | -14913 | . |
davon | |||||
CSU | 80231 | 47,4 | 54,3 | -19859 | -6,9 |
SPD | 37137 | 21,9 | 30,0 | -18192 | -8,1 |
FDP | 17347 | 10,2 | 4,1 | +9872 | +6,2 |
GRÜNE | 14057 | 8,3 | 5,3 | +4206 | +3,0 |
DIE LINKE* | 9230 | 5,4 | 2,8 | +4059 | +2,6 |
NPD | 3832 | 2,3 | 2,3 | -381 | -0,0 |
REP | X | . | . | . | . |
FAMILIE | X | . | . | . | . |
BP | X | . | . | . | . |
PBC | X | . | 1,2 | [-2214] | [-1,2] |
BüSo | X | . | . | . | . |
MLPD | X | . | . | . | . |
CM | X | . | . | . | . |
DVU | X | . | . | . | . |
DIE VIOLETTEN | X | . | . | . | . |
Tierschutz | X | . | . | . | . |
ödp | 3656 | 2,2 | . | [+3656] | [+2,2] |
PIRATEN | 3248 | 1,9 | . | [+3248] | [+1,9] |
RRP | X | . | . | . | . |
W-W-P | 692 | 0,4 | . | [+692] | [+0,4] |
Sonstige 2005 | X | . | . | . | . |
Stimmen/ Wahl- vorschlag |
Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|
2009 Anzahl |
2009 % |
2005 % |
Veränderung | ||
Anzahl | %-P. | ||||
abgegeben | 171995 | . | . | -15540 | . |
ungültig | 2133 | 1,2 | 1,3 | -295 | -0,1 |
gültig | 169862 | 100 | 100 | -15245 | . |
davon | |||||
CSU | 68125 | 40,1 | 47,0 | -18926 | -6,9 |
SPD | 32848 | 19,3 | 29,1 | -20927 | -9,7 |
FDP | 23220 | 13,7 | 7,8 | +8786 | +5,9 |
GRÜNE | 17296 | 10,2 | 7,2 | +3969 | +3,0 |
DIE LINKE* | 12176 | 7,2 | 3,5 | +5639 | +3,6 |
NPD | 3022 | 1,8 | 1,7 | -41 | +0,1 |
REP | 1303 | 0,8 | 1,3 | -1179 | -0,6 |
FAMILIE | 1523 | 0,9 | 0,7 | +279 | +0,2 |
BP | 558 | 0,3 | 0,2 | +153 | +0,1 |
PBC | 614 | 0,4 | 0,8 | -869 | -0,4 |
BüSo | 42 | 0,0 | 0,1 | -59 | -0,0 |
MLPD | 37 | 0,0 | 0,1 | -64 | -0,0 |
CM | 187 | 0,1 | . | [+187] | [+0,1] |
DVU | 128 | 0,1 | . | [+128] | [+0,1] |
DIE VIOLETTEN | 400 | 0,2 | . | [+400] | [+0,2] |
Tierschutz | 1061 | 0,6 | . | [+1061] | [+0,6] |
ödp | 2660 | 1,6 | . | [+2660] | [+1,6] |
PIRATEN | 3505 | 2,1 | . | [+3505] | [+2,1] |
RRP | 1157 | 0,7 | . | [+1157] | [+0,7] |
W-W-P | X | . | . | . | . |
Sonstige 2005 | X | . | 0,6 | [-1104] | [-0,6] |
* 2005: Die Linke.
- | nichts vorhanden |
. | Zahlenwert nicht rechenbar |
X | Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll |
[ ] | Aussagewert eingeschränkt wegen fehlender regionaler oder zeitlicher Vergleichbarkeit |