Wahlkreis 240 Kulmbach
- Regierungsbezirk Oberfranken -
- Regierungsbezirk Oberfranken -
Stand: 27.09.2009, 20:40 Uhr
Erststimmenmehrheit: | Guttenberg Freiherr von und zu, Dr. Karl-Theodor (CSU) | Erststimmenmehrheit 2005: CSU |
vor: | Stenglein, Claus (SPD) |
2009 | Veränderung gegenüber 2005 | |||
Anzahl | % | Anzahl | %-P. | |
Wahlberechtigte | 172606 | X | -960 | . |
Wähler/Wahlbeteiligung | 128509 | 74,5 | -9149 | -4,9 |
Stimmen/ Wahl- vorschlag |
Erststimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|
2009 Anzahl |
2009 % |
2005 % |
Veränderung | ||
Anzahl | %-P. | ||||
abgegeben | 128509 | . | . | -9149 | . |
ungültig | 1210 | 0,9 | 2,0 | -1481 | -1,0 |
gültig | 127299 | 100 | 100 | -7668 | . |
davon | |||||
CSU | 86665 | 68,1 | 60,0 | +5624 | +8,0 |
SPD | 18719 | 14,7 | 26,1 | -16441 | -11,3 |
FDP | 4884 | 3,8 | 3,7 | -107 | +0,1 |
GRÜNE | 5974 | 4,7 | 3,9 | +748 | +0,8 |
DIE LINKE* | 6623 | 5,2 | 3,2 | +2315 | +2,0 |
NPD | 3026 | 2,4 | 3,1 | -1215 | -0,8 |
REP | X | . | . | . | . |
FAMILIE | X | . | . | . | . |
BP | X | . | . | . | . |
PBC | X | . | . | . | . |
BüSo | X | . | . | . | . |
MLPD | X | . | . | . | . |
CM | X | . | . | . | . |
DVU | X | . | . | . | . |
DIE VIOLETTEN | X | . | . | . | . |
Tierschutz | X | . | . | . | . |
ödp | 1408 | 1,1 | . | [+1408] | [+1,1] |
PIRATEN | X | . | . | . | . |
RRP | X | . | . | . | . |
Sonstige 2005 | X | . | . | . | . |
Stimmen/ Wahl- vorschlag |
Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|
2009 Anzahl |
2009 % |
2005 % |
Veränderung | ||
Anzahl | %-P. | ||||
abgegeben | 128509 | . | . | -9149 | . |
ungültig | 1413 | 1,1 | 1,4 | -500 | -0,3 |
gültig | 127096 | 100 | 100 | -8649 | . |
davon | |||||
CSU | 62880 | 49,5 | 51,8 | -7371 | -2,3 |
SPD | 21869 | 17,2 | 26,7 | -14344 | -9,5 |
FDP | 14499 | 11,4 | 7,6 | +4115 | +3,8 |
GRÜNE | 8731 | 6,9 | 4,7 | +2346 | +2,2 |
DIE LINKE* | 8038 | 6,3 | 3,6 | +3162 | +2,7 |
NPD | 2682 | 2,1 | 2,3 | -503 | -0,2 |
REP | 1213 | 1,0 | 1,3 | -615 | -0,4 |
FAMILIE | 1041 | 0,8 | 0,7 | +119 | +0,1 |
BP | 542 | 0,4 | 0,3 | +72 | +0,1 |
PBC | 264 | 0,2 | 0,3 | -132 | -0,1 |
BüSo | 48 | 0,0 | 0,1 | -38 | -0,0 |
MLPD | 24 | 0,0 | 0,0 | -39 | -0,0 |
CM | 113 | 0,1 | . | [+113] | [+0,1] |
DVU | 59 | 0,0 | . | [+59] | [+0,0] |
DIE VIOLETTEN | 185 | 0,1 | . | [+185] | [+0,1] |
Tierschutz | 821 | 0,6 | . | [+821] | [+0,6] |
ödp | 1095 | 0,9 | . | [+1095] | [+0,9] |
PIRATEN | 2325 | 1,8 | . | [+2325] | [+1,8] |
RRP | 667 | 0,5 | . | [+667] | [+0,5] |
Sonstige 2005 | X | . | 0,5 | [-686] | [-0,5] |
* 2005: Die Linke.
- | nichts vorhanden |
. | Zahlenwert nicht rechenbar |
X | Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll |
[ ] | Aussagewert eingeschränkt wegen fehlender regionaler oder zeitlicher Vergleichbarkeit |