Wahlkreis 237 Bayreuth
- Regierungsbezirk Oberfranken -
- Regierungsbezirk Oberfranken -
Stand: 27.09.2009, 20:30 Uhr
Erststimmenmehrheit: | Koschyk, Hartmut (CSU) | Erststimmenmehrheit 2005: CSU |
vor: | Kramme, Anette (SPD) |
2009 | Veränderung gegenüber 2005 | |||
Anzahl | % | Anzahl | %-P. | |
Wahlberechtigte | 164003 | X | -1433 | . |
Wähler/Wahlbeteiligung | 117290 | 71,5 | -11108 | -6,1 |
Stimmen/ Wahl- vorschlag |
Erststimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|
2009 Anzahl |
2009 % |
2005 % |
Veränderung | ||
Anzahl | %-P. | ||||
abgegeben | 117290 | . | . | -11108 | . |
ungültig | 1657 | 1,4 | 1,5 | -252 | -0,1 |
gültig | 115633 | 100 | 100 | -10856 | . |
davon | |||||
CSU | 58848 | 50,9 | 56,1 | -12080 | -5,2 |
SPD | 23922 | 20,7 | 28,7 | -12430 | -8,1 |
FDP | 9898 | 8,6 | 5,3 | +3195 | +3,3 |
GRÜNE | 13093 | 11,3 | 4,3 | +7697 | +7,1 |
DIE LINKE* | 6318 | 5,5 | 3,0 | +2510 | +2,5 |
NPD | 1700 | 1,5 | 1,9 | -721 | -0,4 |
REP | 1854 | 1,6 | . | [+1854] | [+1,6] |
FAMILIE | X | . | . | . | . |
BP | X | . | . | . | . |
PBC | X | . | 0,7 | [-881] | [-0,7] |
BüSo | X | . | . | . | . |
MLPD | X | . | . | . | . |
CM | X | . | . | . | . |
DVU | X | . | . | . | . |
DIE VIOLETTEN | X | . | . | . | . |
Tierschutz | X | . | . | . | . |
ödp | X | . | . | . | . |
PIRATEN | X | . | . | . | . |
RRP | X | . | . | . | . |
Sonstige 2005 | X | . | . | . | . |
Stimmen/ Wahl- vorschlag |
Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|
2009 Anzahl |
2009 % |
2005 % |
Veränderung | ||
Anzahl | %-P. | ||||
abgegeben | 117290 | . | . | -11108 | . |
ungültig | 988 | 0,8 | 1,1 | -408 | -0,2 |
gültig | 116302 | 100 | 100 | -10700 | . |
davon | |||||
CSU | 51127 | 44,0 | 48,1 | -9959 | -4,1 |
SPD | 22016 | 18,9 | 28,4 | -14102 | -9,5 |
FDP | 16068 | 13,8 | 9,1 | +4511 | +4,7 |
GRÜNE | 10936 | 9,4 | 6,1 | +3134 | +3,3 |
DIE LINKE* | 6864 | 5,9 | 3,4 | +2509 | +2,5 |
NPD | 1590 | 1,4 | 1,4 | -212 | -0,1 |
REP | 1513 | 1,3 | 1,6 | -571 | -0,3 |
FAMILIE | 818 | 0,7 | 0,5 | +160 | +0,2 |
BP | 414 | 0,4 | 0,2 | +157 | +0,2 |
PBC | 293 | 0,3 | 0,4 | -238 | -0,2 |
BüSo | 30 | 0,0 | 0,0 | -15 | -0,0 |
MLPD | 18 | 0,0 | 0,0 | -25 | -0,0 |
CM | 131 | 0,1 | . | [+131] | [+0,1] |
DVU | 52 | 0,0 | . | [+52] | [+0,0] |
DIE VIOLETTEN | 185 | 0,2 | . | [+185] | [+0,2] |
Tierschutz | 684 | 0,6 | . | [+684] | [+0,6] |
ödp | 596 | 0,5 | . | [+596] | [+0,5] |
PIRATEN | 2399 | 2,1 | . | [+2399] | [+2,1] |
RRP | 568 | 0,5 | . | [+568] | [+0,5] |
Sonstige 2005 | X | . | 0,5 | [-664] | [-0,5] |
* 2005: Die Linke.
- | nichts vorhanden |
. | Zahlenwert nicht rechenbar |
X | Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll |
[ ] | Aussagewert eingeschränkt wegen fehlender regionaler oder zeitlicher Vergleichbarkeit |