Wahlkreis 235 Weiden
- Regierungsbezirk Oberpfalz -
- Regierungsbezirk Oberpfalz -
Stand: 27.09.2009, 20:28 Uhr
Erststimmenmehrheit: | Rupprecht, Albert (CSU) | Erststimmenmehrheit 2005: CSU |
vor: | Schieder, Werner (SPD) |
2009 | Veränderung gegenüber 2005 | |||
Anzahl | % | Anzahl | %-P. | |
Wahlberechtigte | 170288 | X | -2519 | . |
Wähler/Wahlbeteiligung | 124031 | 72,8 | -10605 | -5,1 |
Stimmen/ Wahl- vorschlag |
Erststimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|
2009 Anzahl |
2009 % |
2005 % |
Veränderung | ||
Anzahl | %-P. | ||||
abgegeben | 124031 | . | . | -10605 | . |
ungültig | 1868 | 1,5 | 1,7 | -372 | -0,2 |
gültig | 122163 | 100 | 100 | -10233 | . |
davon | |||||
CSU | 54890 | 44,9 | 48,4 | -9220 | -3,5 |
SPD | 24262 | 19,9 | 27,5 | -12192 | -7,7 |
FDP | 8664 | 7,1 | 2,8 | +4929 | +4,3 |
GRÜNE | 6030 | 4,9 | 2,4 | +2888 | +2,6 |
DIE LINKE* | 6565 | 5,4 | 2,6 | +3088 | +2,7 |
NPD | 2993 | 2,5 | 1,7 | +722 | +0,7 |
REP | X | . | . | . | . |
FAMILIE | X | . | . | . | . |
BP | X | . | 1,0 | [-1263] | [-1,0] |
PBC | X | . | . | . | . |
BüSo | X | . | . | . | . |
MLPD | X | . | . | . | . |
CM | X | . | . | . | . |
DVU | X | . | . | . | . |
DIE VIOLETTEN | X | . | . | . | . |
Tierschutz | X | . | . | . | . |
ödp | 1562 | 1,3 | . | [+1562] | [+1,3] |
PIRATEN | X | . | . | . | . |
RRP | X | . | . | . | . |
VOE | 17197 | 14,1 | . | [+17197] | [+14,1] |
Sonstige 2005 | X | . | 13,6 | [-17944] | [-13,6] |
Stimmen/ Wahl- vorschlag |
Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|
2009 Anzahl |
2009 % |
2005 % |
Veränderung | ||
Anzahl | %-P. | ||||
abgegeben | 124031 | . | . | -10605 | . |
ungültig | 2288 | 1,8 | 1,8 | -188 | +0,0 |
gültig | 121743 | 100 | 100 | -10417 | . |
davon | |||||
CSU | 54009 | 44,4 | 50,7 | -13006 | -6,3 |
SPD | 24464 | 20,1 | 30,1 | -15309 | -10,0 |
FDP | 14272 | 11,7 | 6,4 | +5814 | +5,3 |
GRÜNE | 8059 | 6,6 | 3,9 | +2910 | +2,7 |
DIE LINKE* | 9093 | 7,5 | 3,6 | +4329 | +3,9 |
NPD | 3069 | 2,5 | 2,1 | +347 | +0,5 |
REP | 692 | 0,6 | 0,8 | -311 | -0,2 |
FAMILIE | 1131 | 0,9 | 0,8 | +102 | +0,2 |
BP | 1052 | 0,9 | 0,9 | -110 | -0,0 |
PBC | 109 | 0,1 | 0,1 | -83 | -0,1 |
BüSo | 33 | 0,0 | 0,1 | -50 | -0,0 |
MLPD | 23 | 0,0 | 0,0 | -32 | -0,0 |
CM | 220 | 0,2 | . | [+220] | [+0,2] |
DVU | 59 | 0,0 | . | [+59] | [+0,0] |
DIE VIOLETTEN | 175 | 0,1 | . | [+175] | [+0,1] |
Tierschutz | 871 | 0,7 | . | [+871] | [+0,7] |
ödp | 1562 | 1,3 | . | [+1562] | [+1,3] |
PIRATEN | 2197 | 1,8 | . | [+2197] | [+1,8] |
RRP | 653 | 0,5 | . | [+653] | [+0,5] |
VOE | X | . | . | . | . |
Sonstige 2005 | X | . | 0,6 | [-755] | [-0,6] |
* 2005: Die Linke.
- | nichts vorhanden |
. | Zahlenwert nicht rechenbar |
X | Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll |
[ ] | Aussagewert eingeschränkt wegen fehlender regionaler oder zeitlicher Vergleichbarkeit |