Wahlkreis 234 Schwandorf
- Regierungsbezirk Oberpfalz -
- Regierungsbezirk Oberpfalz -
Stand: 27.09.2009, 21:01 Uhr
Erststimmenmehrheit: | Holmeier, Karl (CSU) | Erststimmenmehrheit 2005: CSU |
vor: | Schieder, Marianne (SPD) |
2009 | Veränderung gegenüber 2005 | |||
Anzahl | % | Anzahl | %-P. | |
Wahlberechtigte | 215955 | X | +478 | . |
Wähler/Wahlbeteiligung | 143934 | 66,6 | -16582 | -7,8 |
Stimmen/ Wahl- vorschlag |
Erststimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|
2009 Anzahl |
2009 % |
2005 % |
Veränderung | ||
Anzahl | %-P. | ||||
abgegeben | 143934 | . | . | -16582 | . |
ungültig | 2157 | 1,5 | 1,7 | -628 | -0,2 |
gültig | 141777 | 100 | 100 | -15954 | . |
davon | |||||
CSU | 72787 | 51,3 | 58,1 | -18927 | -6,8 |
SPD | 34320 | 24,2 | 28,1 | -10061 | -3,9 |
FDP | 11056 | 7,8 | 3,0 | +6283 | +4,8 |
GRÜNE | 6424 | 4,5 | 3,1 | +1564 | +1,4 |
DIE LINKE* | 9394 | 6,6 | 3,4 | +4094 | +3,3 |
NPD | 3463 | 2,4 | 2,9 | -1137 | -0,5 |
REP | X | . | . | . | . |
FAMILIE | X | . | . | . | . |
BP | X | . | . | . | . |
PBC | X | . | . | . | . |
BüSo | X | . | . | . | . |
MLPD | X | . | . | . | . |
CM | X | . | . | . | . |
DVU | X | . | . | . | . |
DIE VIOLETTEN | X | . | . | . | . |
Tierschutz | X | . | . | . | . |
ödp | 2827 | 2,0 | . | [+2827] | [+2,0] |
PIRATEN | X | . | . | . | . |
RRP | X | . | . | . | . |
Fr.Bü. | 554 | 0,4 | . | [+554] | [+0,4] |
HEIMAT | 952 | 0,7 | . | [+952] | [+0,7] |
Sonstige 2005 | X | . | 1,3 | [-2103] | [-1,3] |
Stimmen/ Wahl- vorschlag |
Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|
2009 Anzahl |
2009 % |
2005 % |
Veränderung | ||
Anzahl | %-P. | ||||
abgegeben | 143934 | . | . | -16582 | . |
ungültig | 1963 | 1,4 | 1,6 | -548 | -0,2 |
gültig | 141971 | 100 | 100 | -16034 | . |
davon | |||||
CSU | 66967 | 47,2 | 53,4 | -17401 | -6,2 |
SPD | 24836 | 17,5 | 26,3 | -16703 | -8,8 |
FDP | 16546 | 11,7 | 7,0 | +5522 | +4,7 |
GRÜNE | 8581 | 6,0 | 3,8 | +2536 | +2,2 |
DIE LINKE* | 11298 | 8,0 | 3,8 | +5361 | +4,2 |
NPD | 3021 | 2,1 | 2,4 | -731 | -0,2 |
REP | 1182 | 0,8 | 1,0 | -441 | -0,2 |
FAMILIE | 1219 | 0,9 | 0,8 | -101 | +0,0 |
BP | 1285 | 0,9 | 0,8 | +67 | +0,1 |
PBC | 161 | 0,1 | 0,2 | -86 | -0,0 |
BüSo | 49 | 0,0 | 0,1 | -39 | -0,0 |
MLPD | 24 | 0,0 | 0,0 | -40 | -0,0 |
CM | 224 | 0,2 | . | [+224] | [+0,2] |
DVU | 93 | 0,1 | . | [+93] | [+0,1] |
DIE VIOLETTEN | 194 | 0,1 | . | [+194] | [+0,1] |
Tierschutz | 965 | 0,7 | . | [+965] | [+0,7] |
ödp | 2299 | 1,6 | . | [+2299] | [+1,6] |
PIRATEN | 2261 | 1,6 | . | [+2261] | [+1,6] |
RRP | 766 | 0,5 | . | [+766] | [+0,5] |
Fr.Bü. | X | . | . | . | . |
HEIMAT | X | . | . | . | . |
Sonstige 2005 | X | . | 0,5 | [-780] | [-0,5] |
* 2005: Die Linke.
- | nichts vorhanden |
. | Zahlenwert nicht rechenbar |
X | Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll |
[ ] | Aussagewert eingeschränkt wegen fehlender regionaler oder zeitlicher Vergleichbarkeit |