Wahlkreis 232 Amberg
- Regierungsbezirk Oberpfalz -
- Regierungsbezirk Oberpfalz -
Stand: 27.09.2009, 21:44 Uhr
Erststimmenmehrheit: | Karl, Alois (CSU) | Erststimmenmehrheit 2005: CSU |
vor: | Beyer, Christian (SPD) |
2009 | Veränderung gegenüber 2005 | |||
Anzahl | % | Anzahl | %-P. | |
Wahlberechtigte | 213964 | X | +808 | . |
Wähler/Wahlbeteiligung | 153666 | 71,8 | -12772 | -6,3 |
Stimmen/ Wahl- vorschlag |
Erststimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|
2009 Anzahl |
2009 % |
2005 % |
Veränderung | ||
Anzahl | %-P. | ||||
abgegeben | 153666 | . | . | -12772 | . |
ungültig | 3331 | 2,2 | 1,8 | +350 | +0,4 |
gültig | 150335 | 100 | 100 | -13122 | . |
davon | |||||
CSU | 71149 | 47,3 | 58,8 | -25025 | -11,5 |
SPD | 30587 | 20,3 | 25,2 | -10636 | -4,9 |
FDP | 18922 | 12,6 | 4,4 | +11776 | +8,2 |
GRÜNE | 13831 | 9,2 | 5,0 | +5737 | +4,2 |
DIE LINKE* | 10544 | 7,0 | 3,1 | +5434 | +3,9 |
NPD | 3818 | 2,5 | 2,2 | +201 | +0,3 |
REP | X | . | . | . | . |
FAMILIE | X | . | . | . | . |
BP | X | . | 1,3 | [-2093] | [-1,3] |
PBC | X | . | . | . | . |
BüSo | X | . | . | . | . |
MLPD | X | . | . | . | . |
CM | X | . | . | . | . |
DVU | X | . | . | . | . |
DIE VIOLETTEN | X | . | . | . | . |
Tierschutz | X | . | . | . | . |
ödp | X | . | . | . | . |
PIRATEN | X | . | . | . | . |
RRP | 1484 | 1,0 | . | [+1484] | [+1,0] |
Sonstige 2005 | X | . | . | . | . |
Stimmen/ Wahl- vorschlag |
Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|
2009 Anzahl |
2009 % |
2005 % |
Veränderung | ||
Anzahl | %-P. | ||||
abgegeben | 153666 | . | . | -12772 | . |
ungültig | 1687 | 1,1 | 1,5 | -754 | -0,4 |
gültig | 151979 | 100 | 100 | -12018 | . |
davon | |||||
CSU | 68478 | 45,1 | 52,5 | -17677 | -7,5 |
SPD | 25580 | 16,8 | 26,1 | -17158 | -9,2 |
FDP | 19390 | 12,8 | 7,4 | +7205 | +5,3 |
GRÜNE | 12778 | 8,4 | 5,3 | +4064 | +3,1 |
DIE LINKE* | 10611 | 7,0 | 3,5 | +4865 | +3,5 |
NPD | 2827 | 1,9 | 2,0 | -444 | -0,1 |
REP | 1029 | 0,7 | 0,7 | -83 | -0,0 |
FAMILIE | 1311 | 0,9 | 0,8 | +2 | +0,1 |
BP | 1052 | 0,7 | 0,8 | -202 | -0,1 |
PBC | 264 | 0,2 | 0,3 | -179 | -0,1 |
BüSo | 81 | 0,1 | 0,1 | -32 | -0,0 |
MLPD | 45 | 0,0 | 0,0 | -13 | -0,0 |
CM | 199 | 0,1 | . | [+199] | [+0,1] |
DVU | 106 | 0,1 | . | [+106] | [+0,1] |
DIE VIOLETTEN | 230 | 0,2 | . | [+230] | [+0,2] |
Tierschutz | 964 | 0,6 | . | [+964] | [+0,6] |
ödp | 2070 | 1,4 | . | [+2070] | [+1,4] |
PIRATEN | 3674 | 2,4 | . | [+3674] | [+2,4] |
RRP | 1290 | 0,8 | . | [+1290] | [+0,8] |
Sonstige 2005 | X | . | 0,5 | [-899] | [-0,5] |
* 2005: Die Linke.
- | nichts vorhanden |
. | Zahlenwert nicht rechenbar |
X | Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll |
[ ] | Aussagewert eingeschränkt wegen fehlender regionaler oder zeitlicher Vergleichbarkeit |