Wahlkreis 230 Rottal-Inn
- Regierungsbezirk Niederbayern -
- Regierungsbezirk Niederbayern -
Stand: 27.09.2009, 20:39 Uhr
Erststimmenmehrheit: | Straubinger, Max (CSU) | Erststimmenmehrheit 2005: CSU |
vor: | Pronold, Florian (SPD) |
2009 | Veränderung gegenüber 2005 | |||
Anzahl | % | Anzahl | %-P. | |
Wahlberechtigte | 161971 | X | +418 | . |
Wähler/Wahlbeteiligung | 104487 | 64,5 | -15118 | -9,5 |
Stimmen/ Wahl- vorschlag |
Erststimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|
2009 Anzahl |
2009 % |
2005 % |
Veränderung | ||
Anzahl | %-P. | ||||
abgegeben | 104487 | . | . | -15118 | . |
ungültig | 2055 | 2,0 | 2,8 | -1255 | -0,8 |
gültig | 102432 | 100 | 100 | -13863 | . |
davon | |||||
CSU | 54902 | 53,6 | 65,0 | -20641 | -11,4 |
SPD | 17915 | 17,5 | 22,2 | -7901 | -4,7 |
FDP | 10310 | 10,1 | 4,6 | +4920 | +5,4 |
GRÜNE | 5828 | 5,7 | 4,0 | +1185 | +1,7 |
DIE LINKE* | 4868 | 4,8 | . | [+4868] | [+4,8] |
NPD | 1753 | 1,7 | 2,9 | -1596 | -1,2 |
REP | 1719 | 1,7 | . | [+1719] | [+1,7] |
FAMILIE | X | . | . | . | . |
BP | X | . | . | . | . |
PBC | X | . | . | . | . |
BüSo | 521 | 0,5 | 1,3 | -1033 | -0,8 |
MLPD | X | . | . | . | . |
CM | X | . | . | . | . |
DVU | X | . | . | . | . |
DIE VIOLETTEN | X | . | . | . | . |
Tierschutz | X | . | . | . | . |
ödp | 4616 | 4,5 | . | [+4616] | [+4,5] |
PIRATEN | X | . | . | . | . |
RRP | X | . | . | . | . |
Sonstige 2005 | X | . | . | . | . |
Stimmen/ Wahl- vorschlag |
Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|
2009 Anzahl |
2009 % |
2005 % |
Veränderung | ||
Anzahl | %-P. | ||||
abgegeben | 104487 | . | . | -15118 | . |
ungültig | 1228 | 1,2 | 1,6 | -655 | -0,4 |
gültig | 103259 | 100 | 100 | -14463 | . |
davon | |||||
CSU | 51713 | 50,1 | 60,5 | -19482 | -10,4 |
SPD | 14146 | 13,7 | 19,9 | -9236 | -6,2 |
FDP | 14363 | 13,9 | 7,4 | +5669 | +6,5 |
GRÜNE | 6786 | 6,6 | 4,1 | +1937 | +2,5 |
DIE LINKE* | 5742 | 5,6 | 2,5 | +2776 | +3,0 |
NPD | 1761 | 1,7 | 2,0 | -644 | -0,3 |
REP | 1387 | 1,3 | 1,3 | -149 | +0,0 |
FAMILIE | 674 | 0,7 | 0,7 | -133 | -0,0 |
BP | 1143 | 1,1 | 0,7 | +327 | +0,4 |
PBC | 60 | 0,1 | 0,1 | -60 | -0,0 |
BüSo | 124 | 0,1 | 0,3 | -171 | -0,1 |
MLPD | 23 | 0,0 | 0,0 | -31 | -0,0 |
CM | 153 | 0,1 | . | [+153] | [+0,1] |
DVU | 54 | 0,1 | . | [+54] | [+0,1] |
DIE VIOLETTEN | 194 | 0,2 | . | [+194] | [+0,2] |
Tierschutz | 599 | 0,6 | . | [+599] | [+0,6] |
ödp | 2458 | 2,4 | . | [+2458] | [+2,4] |
PIRATEN | 1392 | 1,3 | . | [+1392] | [+1,3] |
RRP | 487 | 0,5 | . | [+487] | [+0,5] |
Sonstige 2005 | X | . | 0,5 | [-603] | [-0,5] |
* 2005: Die Linke.
- | nichts vorhanden |
. | Zahlenwert nicht rechenbar |
X | Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll |
[ ] | Aussagewert eingeschränkt wegen fehlender regionaler oder zeitlicher Vergleichbarkeit |