Wahlkreis 229 Passau
- Regierungsbezirk Niederbayern -
- Regierungsbezirk Niederbayern -
Stand: 27.09.2009, 21:57 Uhr
Erststimmenmehrheit: | Scheuer, Dr. Andreas (CSU) | Erststimmenmehrheit 2005: CSU |
vor: | Stadler, Dr. Max (FDP) |
2009 | Veränderung gegenüber 2005 | |||
Anzahl | % | Anzahl | %-P. | |
Wahlberechtigte | 185206 | X | +478 | . |
Wähler/Wahlbeteiligung | 118278 | 63,9 | -14142 | -7,8 |
Stimmen/ Wahl- vorschlag |
Erststimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|
2009 Anzahl |
2009 % |
2005 % |
Veränderung | ||
Anzahl | %-P. | ||||
abgegeben | 118278 | . | . | -14142 | . |
ungültig | 1561 | 1,3 | 1,6 | -559 | -0,3 |
gültig | 116717 | 100 | 100 | -13583 | . |
davon | |||||
CSU | 54283 | 46,5 | 58,5 | -21953 | -12,0 |
SPD | 16573 | 14,2 | 21,3 | -11192 | -7,1 |
FDP | 22068 | 18,9 | 9,9 | +9141 | +9,0 |
GRÜNE | 8765 | 7,5 | 4,9 | +2336 | +2,6 |
DIE LINKE* | 9217 | 7,9 | 3,2 | +5075 | +4,7 |
NPD | 2600 | 2,2 | 2,1 | -201 | +0,1 |
REP | X | . | . | . | . |
FAMILIE | X | . | . | . | . |
BP | X | . | . | . | . |
PBC | X | . | . | . | . |
BüSo | X | . | . | . | . |
MLPD | X | . | . | . | . |
CM | X | . | . | . | . |
DVU | X | . | . | . | . |
DIE VIOLETTEN | X | . | . | . | . |
Tierschutz | X | . | . | . | . |
ödp | 3211 | 2,8 | . | [+3211] | [+2,8] |
PIRATEN | X | . | . | . | . |
RRP | X | . | . | . | . |
Sonstige 2005 | X | . | . | . | . |
Stimmen/ Wahl- vorschlag |
Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|
2009 Anzahl |
2009 % |
2005 % |
Veränderung | ||
Anzahl | %-P. | ||||
abgegeben | 118278 | . | . | -14142 | . |
ungültig | 1153 | 1,0 | 1,1 | -269 | -0,1 |
gültig | 117125 | 100 | 100 | -13873 | . |
davon | |||||
CSU | 52476 | 44,8 | 54,9 | -19403 | -10,1 |
SPD | 17773 | 15,2 | 22,9 | -12224 | -7,7 |
FDP | 18202 | 15,5 | 9,2 | +6107 | +6,3 |
GRÜNE | 9052 | 7,7 | 5,0 | +2536 | +2,8 |
DIE LINKE* | 9198 | 7,9 | 3,5 | +4627 | +4,4 |
NPD | 2077 | 1,8 | 1,5 | +62 | +0,2 |
REP | 792 | 0,7 | 1,0 | -464 | -0,3 |
FAMILIE | 789 | 0,7 | 0,6 | +8 | +0,1 |
BP | 912 | 0,8 | 0,7 | -9 | +0,1 |
PBC | 99 | 0,1 | 0,1 | -83 | -0,1 |
BüSo | 41 | 0,0 | 0,1 | -41 | -0,0 |
MLPD | 18 | 0,0 | 0,0 | -19 | -0,0 |
CM | 116 | 0,1 | . | [+116] | [+0,1] |
DVU | 73 | 0,1 | . | [+73] | [+0,1] |
DIE VIOLETTEN | 225 | 0,2 | . | [+225] | [+0,2] |
Tierschutz | 734 | 0,6 | . | [+734] | [+0,6] |
ödp | 2388 | 2,0 | . | [+2388] | [+2,0] |
PIRATEN | 1601 | 1,4 | . | [+1601] | [+1,4] |
RRP | 559 | 0,5 | . | [+559] | [+0,5] |
Sonstige 2005 | X | . | 0,5 | [-666] | [-0,5] |
* 2005: Die Linke.
- | nichts vorhanden |
. | Zahlenwert nicht rechenbar |
X | Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll |
[ ] | Aussagewert eingeschränkt wegen fehlender regionaler oder zeitlicher Vergleichbarkeit |