Wahlkreis 227 Deggendorf
- Regierungsbezirk Niederbayern -
- Regierungsbezirk Niederbayern -
Stand: 27.09.2009, 20:38 Uhr
Erststimmenmehrheit: | Kalb, Bartholomäus (CSU) | Erststimmenmehrheit 2005: CSU |
vor: | Hagl, Rita (SPD) |
2009 | Veränderung gegenüber 2005 | |||
Anzahl | % | Anzahl | %-P. | |
Wahlberechtigte | 154553 | X | +399 | . |
Wähler/Wahlbeteiligung | 94921 | 61,4 | -14275 | -9,4 |
Stimmen/ Wahl- vorschlag |
Erststimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|
2009 Anzahl |
2009 % |
2005 % |
Veränderung | ||
Anzahl | %-P. | ||||
abgegeben | 94921 | . | . | -14275 | . |
ungültig | 1523 | 1,6 | 1,6 | -206 | +0,0 |
gültig | 93398 | 100 | 100 | -14069 | . |
davon | |||||
CSU | 49397 | 52,9 | 61,0 | -16158 | -8,1 |
SPD | 15337 | 16,4 | 23,8 | -10249 | -7,4 |
FDP | 11065 | 11,8 | 5,8 | +4859 | +6,1 |
GRÜNE | 6717 | 7,2 | 3,0 | +3513 | +4,2 |
DIE LINKE* | 6851 | 7,3 | 3,4 | +3248 | +4,0 |
NPD | 3039 | 3,3 | 3,1 | -274 | +0,2 |
REP | X | . | . | . | . |
FAMILIE | X | . | . | . | . |
BP | X | . | . | . | . |
PBC | X | . | . | . | . |
BüSo | X | . | . | . | . |
MLPD | X | . | . | . | . |
CM | X | . | . | . | . |
DVU | X | . | . | . | . |
DIE VIOLETTEN | X | . | . | . | . |
Tierschutz | X | . | . | . | . |
ödp | X | . | . | . | . |
PIRATEN | X | . | . | . | . |
RRP | X | . | . | . | . |
FU | 992 | 1,1 | . | [+992] | [+1,1] |
Sonstige 2005 | X | . | . | . | . |
Stimmen/ Wahl- vorschlag |
Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|
2009 Anzahl |
2009 % |
2005 % |
Veränderung | ||
Anzahl | %-P. | ||||
abgegeben | 94921 | . | . | -14275 | . |
ungültig | 1050 | 1,1 | 1,1 | -174 | -0,0 |
gültig | 93871 | 100 | 100 | -14101 | . |
davon | |||||
CSU | 43628 | 46,5 | 57,7 | -18627 | -11,2 |
SPD | 13610 | 14,5 | 20,5 | -8501 | -6,0 |
FDP | 13485 | 14,4 | 7,9 | +4955 | +6,5 |
GRÜNE | 6189 | 6,6 | 3,7 | +2148 | +2,9 |
DIE LINKE* | 7536 | 8,0 | 3,7 | +3491 | +4,3 |
NPD | 2189 | 2,3 | 2,2 | -181 | +0,1 |
REP | 1449 | 1,5 | 2,0 | -660 | -0,4 |
FAMILIE | 686 | 0,7 | 0,7 | -32 | +0,1 |
BP | 1213 | 1,3 | 0,9 | +263 | +0,4 |
PBC | 110 | 0,1 | 0,2 | -94 | -0,1 |
BüSo | 25 | 0,0 | 0,0 | -18 | -0,0 |
MLPD | 17 | 0,0 | 0,0 | -17 | -0,0 |
CM | 112 | 0,1 | . | [+112] | [+0,1] |
DVU | 46 | 0,0 | . | [+46] | [+0,0] |
DIE VIOLETTEN | 187 | 0,2 | . | [+187] | [+0,2] |
Tierschutz | 537 | 0,6 | . | [+537] | [+0,6] |
ödp | 1178 | 1,3 | . | [+1178] | [+1,3] |
PIRATEN | 1155 | 1,2 | . | [+1155] | [+1,2] |
RRP | 519 | 0,6 | . | [+519] | [+0,6] |
FU | X | . | . | . | . |
Sonstige 2005 | X | . | 0,5 | [-562] | [-0,5] |
* 2005: Die Linke.
- | nichts vorhanden |
. | Zahlenwert nicht rechenbar |
X | Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll |
[ ] | Aussagewert eingeschränkt wegen fehlender regionaler oder zeitlicher Vergleichbarkeit |