Wahlkreis 226 Weilheim
- Regierungsbezirk Oberbayern -
- Regierungsbezirk Oberbayern -
Stand: 27.09.2009, 21:22 Uhr
Erststimmenmehrheit: | Dobrindt, Alexander (CSU) | Erststimmenmehrheit 2005: CSU |
vor: | Dullinger, Angelica (SPD) |
2009 | Veränderung gegenüber 2005 | |||
Anzahl | % | Anzahl | %-P. | |
Wahlberechtigte | 248299 | X | +3937 | . |
Wähler/Wahlbeteiligung | 183843 | 74,0 | -11764 | -6,0 |
Stimmen/ Wahl- vorschlag |
Erststimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|
2009 Anzahl |
2009 % |
2005 % |
Veränderung | ||
Anzahl | %-P. | ||||
abgegeben | 183843 | . | . | -11764 | . |
ungültig | 2458 | 1,3 | 1,3 | -116 | +0,0 |
gültig | 181385 | 100 | 100 | -11648 | . |
davon | |||||
CSU | 94298 | 52,0 | 59,4 | -20458 | -7,5 |
SPD | 25892 | 14,3 | 21,4 | -15337 | -7,1 |
FDP | 19076 | 10,5 | 4,7 | +9910 | +5,8 |
GRÜNE | 21514 | 11,9 | 7,8 | +6446 | +4,1 |
DIE LINKE* | 7568 | 4,2 | 2,6 | +2500 | +1,5 |
NPD | 1883 | 1,0 | 1,2 | -395 | -0,1 |
REP | X | . | . | . | . |
FAMILIE | X | . | . | . | . |
BP | 3395 | 1,9 | 1,9 | -359 | -0,1 |
PBC | X | . | . | . | . |
BüSo | X | . | . | . | . |
MLPD | X | . | . | . | . |
CM | X | . | . | . | . |
DVU | X | . | . | . | . |
DIE VIOLETTEN | X | . | . | . | . |
Tierschutz | X | . | . | . | . |
ödp | 4515 | 2,5 | . | [+4515] | [+2,5] |
PIRATEN | X | . | . | . | . |
RRP | 1923 | 1,1 | . | [+1923] | [+1,1] |
VOE | 595 | 0,3 | . | [+595] | [+0,3] |
mit Herz | 726 | 0,4 | . | [+726] | [+0,4] |
Sonstige 2005 | X | . | 0,9 | [-1714] | [-0,9] |
Stimmen/ Wahl- vorschlag |
Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|
2009 Anzahl |
2009 % |
2005 % |
Veränderung | ||
Anzahl | %-P. | ||||
abgegeben | 183843 | . | . | -11764 | . |
ungültig | 1719 | 0,9 | 1,0 | -161 | -0,0 |
gültig | 182124 | 100 | 100 | -11603 | . |
davon | |||||
CSU | 83054 | 45,6 | 53,7 | -20982 | -8,1 |
SPD | 23513 | 12,9 | 20,2 | -15602 | -7,3 |
FDP | 28910 | 15,9 | 10,7 | +8208 | +5,2 |
GRÜNE | 20870 | 11,5 | 8,5 | +4445 | +3,0 |
DIE LINKE* | 8897 | 4,9 | 2,8 | +3393 | +2,0 |
NPD | 1502 | 0,8 | 0,8 | -128 | -0,0 |
REP | 832 | 0,5 | 0,6 | -400 | -0,2 |
FAMILIE | 1259 | 0,7 | 0,7 | -16 | +0,0 |
BP | 2743 | 1,5 | 1,2 | +447 | +0,3 |
PBC | 219 | 0,1 | 0,2 | -152 | -0,1 |
BüSo | 62 | 0,0 | 0,1 | -49 | -0,0 |
MLPD | 32 | 0,0 | 0,0 | -47 | -0,0 |
CM | 201 | 0,1 | . | [+201] | [+0,1] |
DVU | 110 | 0,1 | . | [+110] | [+0,1] |
DIE VIOLETTEN | 487 | 0,3 | . | [+487] | [+0,3] |
Tierschutz | 1122 | 0,6 | . | [+1122] | [+0,6] |
ödp | 3273 | 1,8 | . | [+3273] | [+1,8] |
PIRATEN | 3092 | 1,7 | . | [+3092] | [+1,7] |
RRP | 1946 | 1,1 | . | [+1946] | [+1,1] |
VOE | X | . | . | . | . |
mit Herz | X | . | . | . | . |
Sonstige 2005 | X | . | 0,5 | [-951] | [-0,5] |
* 2005: Die Linke.
- | nichts vorhanden |
. | Zahlenwert nicht rechenbar |
X | Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll |
[ ] | Aussagewert eingeschränkt wegen fehlender regionaler oder zeitlicher Vergleichbarkeit |