Wahlkreis 224 Starnberg
- Regierungsbezirk Oberbayern -
- Regierungsbezirk Oberbayern -
Stand: 27.09.2009, 21:14 Uhr
Erststimmenmehrheit: | Aigner, Ilse (CSU) | Erststimmenmehrheit 2005: CSU |
vor: | Barthel, Klaus (SPD) |
2009 | Veränderung gegenüber 2005 | |||
Anzahl | % | Anzahl | %-P. | |
Wahlberechtigte | 250532 | X | +2708 | . |
Wähler/Wahlbeteiligung | 190104 | 75,9 | -11988 | -5,7 |
Stimmen/ Wahl- vorschlag |
Erststimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|
2009 Anzahl |
2009 % |
2005 % |
Veränderung | ||
Anzahl | %-P. | ||||
abgegeben | 190104 | . | . | -11988 | . |
ungültig | 2572 | 1,4 | 1,2 | +144 | +0,2 |
gültig | 187532 | 100 | 100 | -12132 | . |
davon | |||||
CSU | 101235 | 54,0 | 59,7 | -17926 | -5,7 |
SPD | 29655 | 15,8 | 22,0 | -14188 | -6,1 |
FDP | 27359 | 14,6 | 7,9 | +11626 | +6,7 |
GRÜNE | 19790 | 10,6 | 7,4 | +4951 | +3,1 |
DIE LINKE* | 7211 | 3,8 | 1,9 | +3353 | +1,9 |
NPD | 2282 | 1,2 | 1,1 | +52 | +0,1 |
REP | X | . | . | . | . |
FAMILIE | X | . | . | . | . |
BP | X | . | . | . | . |
PBC | X | . | . | . | . |
BüSo | X | . | . | . | . |
MLPD | X | . | . | . | . |
CM | X | . | . | . | . |
DVU | X | . | . | . | . |
DIE VIOLETTEN | X | . | . | . | . |
Tierschutz | X | . | . | . | . |
ödp | X | . | . | . | . |
PIRATEN | X | . | . | . | . |
RRP | X | . | . | . | . |
Sonstige 2005 | X | . | . | . | . |
Stimmen/ Wahl- vorschlag |
Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|
2009 Anzahl |
2009 % |
2005 % |
Veränderung | ||
Anzahl | %-P. | ||||
abgegeben | 190104 | . | . | -11988 | . |
ungültig | 1537 | 0,8 | 0,9 | -243 | -0,1 |
gültig | 188567 | 100 | 100 | -11745 | . |
davon | |||||
CSU | 83528 | 44,3 | 52,2 | -21135 | -8,0 |
SPD | 24182 | 12,8 | 19,2 | -14226 | -6,3 |
FDP | 36028 | 19,1 | 13,4 | +9178 | +5,7 |
GRÜNE | 23096 | 12,2 | 9,8 | +3478 | +2,5 |
DIE LINKE* | 7707 | 4,1 | 2,3 | +3141 | +1,8 |
NPD | 1451 | 0,8 | 0,7 | -5 | +0,0 |
REP | 805 | 0,4 | 0,5 | -288 | -0,1 |
FAMILIE | 957 | 0,5 | 0,5 | +44 | +0,1 |
BP | 1982 | 1,1 | 0,7 | +614 | +0,4 |
PBC | 153 | 0,1 | 0,1 | -85 | -0,0 |
BüSo | 91 | 0,0 | 0,1 | -10 | -0,0 |
MLPD | 43 | 0,0 | 0,0 | -18 | -0,0 |
CM | 166 | 0,1 | . | [+166] | [+0,1] |
DVU | 105 | 0,1 | . | [+105] | [+0,1] |
DIE VIOLETTEN | 537 | 0,3 | . | [+537] | [+0,3] |
Tierschutz | 1202 | 0,6 | . | [+1202] | [+0,6] |
ödp | 1748 | 0,9 | . | [+1748] | [+0,9] |
PIRATEN | 2708 | 1,4 | . | [+2708] | [+1,4] |
RRP | 2078 | 1,1 | . | [+2078] | [+1,1] |
Sonstige 2005 | X | . | 0,5 | [-977] | [-0,5] |
* 2005: Die Linke.
- | nichts vorhanden |
. | Zahlenwert nicht rechenbar |
X | Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll |
[ ] | Aussagewert eingeschränkt wegen fehlender regionaler oder zeitlicher Vergleichbarkeit |