Wahlkreis 223 Rosenheim
- Regierungsbezirk Oberbayern -
- Regierungsbezirk Oberbayern -
Stand: 27.09.2009, 22:21 Uhr
Erststimmenmehrheit: | Raab, Daniela (CSU) | Erststimmenmehrheit 2005: CSU |
vor: | Graf, Angelika (SPD) |
2009 | Veränderung gegenüber 2005 | |||
Anzahl | % | Anzahl | %-P. | |
Wahlberechtigte | 225166 | X | +3146 | . |
Wähler/Wahlbeteiligung | 161919 | 71,9 | -11158 | -6,0 |
Stimmen/ Wahl- vorschlag |
Erststimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|
2009 Anzahl |
2009 % |
2005 % |
Veränderung | ||
Anzahl | %-P. | ||||
abgegeben | 161919 | . | . | -11158 | . |
ungültig | 2108 | 1,3 | 1,5 | -435 | -0,2 |
gültig | 159811 | 100 | 100 | -10723 | . |
davon | |||||
CSU | 82302 | 51,5 | 60,3 | -20466 | -8,8 |
SPD | 23040 | 14,4 | 21,9 | -14311 | -7,5 |
FDP | 14745 | 9,2 | 4,1 | +7700 | +5,1 |
GRÜNE | 19494 | 12,2 | 7,1 | +7335 | +5,1 |
DIE LINKE* | 5965 | 3,7 | 2,1 | +2367 | +1,6 |
NPD | 1173 | 0,7 | 0,7 | -94 | -0,0 |
REP | 3447 | 2,2 | 2,4 | -704 | -0,3 |
FAMILIE | X | . | . | . | . |
BP | 3597 | 2,3 | . | [+3597] | [+2,3] |
PBC | X | . | . | . | . |
BüSo | 388 | 0,2 | 0,3 | -66 | -0,0 |
MLPD | X | . | . | . | . |
CM | X | . | . | . | . |
DVU | X | . | . | . | . |
DIE VIOLETTEN | X | . | . | . | . |
Tierschutz | X | . | . | . | . |
ödp | 3902 | 2,4 | . | [+3902] | [+2,4] |
PIRATEN | X | . | . | . | . |
RRP | 1758 | 1,1 | . | [+1758] | [+1,1] |
Sonstige 2005 | X | . | 1,0 | [-1741] | [-1,0] |
Stimmen/ Wahl- vorschlag |
Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|
2009 Anzahl |
2009 % |
2005 % |
Veränderung | ||
Anzahl | %-P. | ||||
abgegeben | 161919 | . | . | -11158 | . |
ungültig | 1547 | 1,0 | 1,0 | -130 | -0,0 |
gültig | 160372 | 100 | 100 | -11028 | . |
davon | |||||
CSU | 74864 | 46,7 | 54,7 | -18947 | -8,1 |
SPD | 20380 | 12,7 | 20,7 | -15102 | -8,0 |
FDP | 23226 | 14,5 | 9,4 | +7182 | +5,1 |
GRÜNE | 18256 | 11,4 | 7,8 | +4819 | +3,5 |
DIE LINKE* | 7073 | 4,4 | 2,5 | +2759 | +1,9 |
NPD | 1186 | 0,7 | 0,7 | -5 | +0,0 |
REP | 2959 | 1,8 | 1,8 | -120 | +0,0 |
FAMILIE | 928 | 0,6 | 0,7 | -206 | -0,1 |
BP | 2659 | 1,7 | 0,7 | +1454 | +1,0 |
PBC | 149 | 0,1 | 0,2 | -131 | -0,1 |
BüSo | 193 | 0,1 | 0,2 | -107 | -0,1 |
MLPD | 34 | 0,0 | 0,0 | -31 | -0,0 |
CM | 195 | 0,1 | . | [+195] | [+0,1] |
DVU | 74 | 0,0 | . | [+74] | [+0,0] |
DIE VIOLETTEN | 456 | 0,3 | . | [+456] | [+0,3] |
Tierschutz | 962 | 0,6 | . | [+962] | [+0,6] |
ödp | 2668 | 1,7 | . | [+2668] | [+1,7] |
PIRATEN | 2499 | 1,6 | . | [+2499] | [+1,6] |
RRP | 1611 | 1,0 | . | [+1611] | [+1,0] |
Sonstige 2005 | X | . | 0,6 | [-1058] | [-0,6] |
* 2005: Die Linke.
- | nichts vorhanden |
. | Zahlenwert nicht rechenbar |
X | Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll |
[ ] | Aussagewert eingeschränkt wegen fehlender regionaler oder zeitlicher Vergleichbarkeit |