Wahlkreis 222 München-Land
- Regierungsbezirk Oberbayern -
- Regierungsbezirk Oberbayern -
Stand: 27.09.2009, 21:45 Uhr
Erststimmenmehrheit: | Hahn, Florian (CSU) | Erststimmenmehrheit 2005: CSU |
vor: | Lenz-Aktas, Ingrid (SPD) |
2009 | Veränderung gegenüber 2005 | |||
Anzahl | % | Anzahl | %-P. | |
Wahlberechtigte | 233121 | X | +6416 | . |
Wähler/Wahlbeteiligung | 185127 | 79,4 | -4168 | -4,1 |
Stimmen/ Wahl- vorschlag |
Erststimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|
2009 Anzahl |
2009 % |
2005 % |
Veränderung | ||
Anzahl | %-P. | ||||
abgegeben | 185127 | . | . | -4168 | . |
ungültig | 1738 | 0,9 | 1,1 | -284 | -0,1 |
gültig | 183389 | 100 | 100 | -3884 | . |
davon | |||||
CSU | 83860 | 45,7 | 52,7 | -14814 | -7,0 |
SPD | 35804 | 19,5 | 30,3 | -21026 | -10,8 |
FDP | 24637 | 13,4 | 6,2 | +13007 | +7,2 |
GRÜNE | 24390 | 13,3 | 7,8 | +9835 | +5,5 |
DIE LINKE* | 6912 | 3,8 | 2,0 | +3162 | +1,8 |
NPD | 1479 | 0,8 | 1,0 | -355 | -0,2 |
REP | X | . | . | . | . |
FAMILIE | 1973 | 1,1 | . | [+1973] | [+1,1] |
BP | X | . | . | . | . |
PBC | X | . | . | . | . |
BüSo | X | . | . | . | . |
MLPD | X | . | . | . | . |
CM | X | . | . | . | . |
DVU | X | . | . | . | . |
DIE VIOLETTEN | X | . | . | . | . |
Tierschutz | X | . | . | . | . |
ödp | 2025 | 1,1 | . | [+2025] | [+1,1] |
PIRATEN | X | . | . | . | . |
RRP | 1633 | 0,9 | . | [+1633] | [+0,9] |
FU | 676 | 0,4 | . | [+676] | [+0,4] |
Sonstige 2005 | X | . | . | . | . |
Stimmen/ Wahl- vorschlag |
Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|
2009 Anzahl |
2009 % |
2005 % |
Veränderung | ||
Anzahl | %-P. | ||||
abgegeben | 185127 | . | . | -4168 | . |
ungültig | 1127 | 0,6 | 0,7 | -219 | -0,1 |
gültig | 184000 | 100 | 100 | -3949 | . |
davon | |||||
CSU | 73275 | 39,8 | 45,4 | -12075 | -5,6 |
SPD | 30774 | 16,7 | 24,0 | -14253 | -7,2 |
FDP | 36212 | 19,7 | 14,6 | +8773 | +5,1 |
GRÜNE | 23435 | 12,7 | 10,7 | +3417 | +2,1 |
DIE LINKE* | 8318 | 4,5 | 2,6 | +3492 | +2,0 |
NPD | 1099 | 0,6 | 0,7 | -132 | -0,1 |
REP | 781 | 0,4 | 0,5 | -75 | -0,0 |
FAMILIE | 1100 | 0,6 | 0,5 | +183 | +0,1 |
BP | 1007 | 0,5 | 0,4 | +192 | +0,1 |
PBC | 104 | 0,1 | 0,1 | -92 | -0,0 |
BüSo | 57 | 0,0 | 0,1 | -50 | -0,0 |
MLPD | 20 | 0,0 | 0,0 | -31 | -0,0 |
CM | 76 | 0,0 | . | [+76] | [+0,0] |
DVU | 87 | 0,0 | . | [+87] | [+0,0] |
DIE VIOLETTEN | 319 | 0,2 | . | [+319] | [+0,2] |
Tierschutz | 1086 | 0,6 | . | [+1086] | [+0,6] |
ödp | 1465 | 0,8 | . | [+1465] | [+0,8] |
PIRATEN | 3353 | 1,8 | . | [+3353] | [+1,8] |
RRP | 1432 | 0,8 | . | [+1432] | [+0,8] |
FU | X | . | . | . | . |
Sonstige 2005 | X | . | 0,6 | [-1116] | [-0,6] |
* 2005: Die Linke.
- | nichts vorhanden |
. | Zahlenwert nicht rechenbar |
X | Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll |
[ ] | Aussagewert eingeschränkt wegen fehlender regionaler oder zeitlicher Vergleichbarkeit |