Wahlkreis 221 München-West/Mitte
- Regierungsbezirk Oberbayern -
- Regierungsbezirk Oberbayern -
Stand: 27.09.2009, 22:20 Uhr
Erststimmenmehrheit: | Uhl, Dr. Hans-Peter (CSU) | Erststimmenmehrheit 2005: CSU |
vor: | Fischer, Roland (SPD) |
2009 | Veränderung gegenüber 2005 | |||
Anzahl | % | Anzahl | %-P. | |
Wahlberechtigte | 231682 | X | +14222 | . |
Wähler/Wahlbeteiligung | 172980 | 74,7 | +4075 | -3,0 |
Stimmen/ Wahl- vorschlag |
Erststimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|
2009 Anzahl |
2009 % |
2005 % |
Veränderung | ||
Anzahl | %-P. | ||||
abgegeben | 172980 | . | . | +4075 | . |
ungültig | 1651 | 1,0 | 1,1 | -257 | -0,2 |
gültig | 171329 | 100 | 100 | +4332 | . |
davon | |||||
CSU | 62887 | 36,7 | 42,7 | -8434 | -6,0 |
SPD | 47113 | 27,5 | 39,3 | -18490 | -11,8 |
FDP | 20389 | 11,9 | 4,8 | +12291 | +7,1 |
GRÜNE | 24950 | 14,6 | 7,9 | +11770 | +6,7 |
DIE LINKE* | 9688 | 5,7 | 2,9 | +4920 | +2,8 |
NPD | 1419 | 0,8 | 0,9 | -133 | -0,1 |
REP | X | . | . | . | . |
FAMILIE | X | . | 1,0 | [-1720] | [-1,0] |
BP | X | . | . | . | . |
PBC | X | . | . | . | . |
BüSo | 409 | 0,2 | 0,2 | +28 | +0,0 |
MLPD | X | . | . | . | . |
CM | X | . | . | . | . |
DVU | X | . | . | . | . |
DIE VIOLETTEN | X | . | . | . | . |
Tierschutz | X | . | . | . | . |
ödp | 2610 | 1,5 | . | [+2610] | [+1,5] |
PIRATEN | X | . | . | . | . |
RRP | X | . | . | . | . |
BB | 246 | 0,1 | . | [+246] | [+0,1] |
VOE | 969 | 0,6 | . | [+969] | [+0,6] |
Geld | 649 | 0,4 | . | [+649] | [+0,4] |
Sonstige 2005 | X | . | 0,2 | [-374] | [-0,2] |
Stimmen/ Wahl- vorschlag |
Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|
2009 Anzahl |
2009 % |
2005 % |
Veränderung | ||
Anzahl | %-P. | ||||
abgegeben | 172980 | . | . | +4075 | . |
ungültig | 1168 | 0,7 | 0,9 | -278 | -0,2 |
gültig | 171812 | 100 | 100 | +4353 | . |
davon | |||||
CSU | 53741 | 31,3 | 36,6 | -7525 | -5,3 |
SPD | 32356 | 18,8 | 28,5 | -15297 | -9,6 |
FDP | 29248 | 17,0 | 11,9 | +9352 | +5,1 |
GRÜNE | 33290 | 19,4 | 16,3 | +6029 | +3,1 |
DIE LINKE* | 11565 | 6,7 | 3,9 | +4988 | +2,8 |
NPD | 1031 | 0,6 | 0,7 | -176 | -0,1 |
REP | 496 | 0,3 | 0,4 | -223 | -0,1 |
FAMILIE | 528 | 0,3 | 0,5 | -333 | -0,2 |
BP | 926 | 0,5 | 0,4 | +335 | +0,2 |
PBC | 160 | 0,1 | 0,1 | -30 | -0,0 |
BüSo | 138 | 0,1 | 0,1 | -43 | -0,0 |
MLPD | 34 | 0,0 | 0,0 | -30 | -0,0 |
CM | 114 | 0,1 | . | [+114] | [+0,1] |
DVU | 69 | 0,0 | . | [+69] | [+0,0] |
DIE VIOLETTEN | 360 | 0,2 | . | [+360] | [+0,2] |
Tierschutz | 1114 | 0,6 | . | [+1114] | [+0,6] |
ödp | 1539 | 0,9 | . | [+1539] | [+0,9] |
PIRATEN | 4036 | 2,3 | . | [+4036] | [+2,3] |
RRP | 1067 | 0,6 | . | [+1067] | [+0,6] |
BB | X | . | . | . | . |
VOE | X | . | . | . | . |
Geld | X | . | . | . | . |
Sonstige 2005 | X | . | 0,6 | [-993] | [-0,6] |
* 2005: Die Linke.
- | nichts vorhanden |
. | Zahlenwert nicht rechenbar |
X | Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll |
[ ] | Aussagewert eingeschränkt wegen fehlender regionaler oder zeitlicher Vergleichbarkeit |