Wahlkreis 220 München-Süd
- Regierungsbezirk Oberbayern -
- Regierungsbezirk Oberbayern -
Stand: 27.09.2009, 22:10 Uhr
Erststimmenmehrheit: | Gauweiler, Dr. Peter (CSU) | Erststimmenmehrheit 2005: CSU |
vor: | Vorländer, Christian (SPD) |
2009 | Veränderung gegenüber 2005 | |||
Anzahl | % | Anzahl | %-P. | |
Wahlberechtigte | 211617 | X | +11117 | . |
Wähler/Wahlbeteiligung | 155700 | 73,6 | +1314 | -3,4 |
Stimmen/ Wahl- vorschlag |
Erststimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|
2009 Anzahl |
2009 % |
2005 % |
Veränderung | ||
Anzahl | %-P. | ||||
abgegeben | 155700 | . | . | +1314 | . |
ungültig | 1604 | 1,0 | 1,1 | -116 | -0,1 |
gültig | 154096 | 100 | 100 | +1430 | . |
davon | |||||
CSU | 58871 | 38,2 | 44,0 | -8262 | -5,8 |
SPD | 43810 | 28,4 | 37,0 | -12698 | -8,6 |
FDP | 17032 | 11,1 | 6,0 | +7898 | +5,1 |
GRÜNE | 20514 | 13,3 | 8,2 | +8044 | +5,1 |
DIE LINKE* | 8259 | 5,4 | 2,7 | +4160 | +2,7 |
NPD | 1289 | 0,8 | 0,9 | -74 | -0,1 |
REP | X | . | . | . | . |
FAMILIE | X | . | 1,0 | [-1518] | [-1,0] |
BP | X | . | . | . | . |
PBC | X | . | . | . | . |
BüSo | 453 | 0,3 | 0,3 | +12 | +0,0 |
MLPD | X | . | . | . | . |
CM | X | . | . | . | . |
DVU | X | . | . | . | . |
DIE VIOLETTEN | X | . | . | . | . |
Tierschutz | X | . | . | . | . |
ödp | 2097 | 1,4 | . | [+2097] | [+1,4] |
PIRATEN | X | . | . | . | . |
RRP | X | . | . | . | . |
BZD | 615 | 0,4 | . | [+615] | [+0,4] |
VOE | 1156 | 0,8 | . | [+1156] | [+0,8] |
Sonstige 2005 | X | . | . | . | . |
Stimmen/ Wahl- vorschlag |
Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|
2009 Anzahl |
2009 % |
2005 % |
Veränderung | ||
Anzahl | %-P. | ||||
abgegeben | 155700 | . | . | +1314 | . |
ungültig | 1061 | 0,7 | 0,8 | -152 | -0,1 |
gültig | 154639 | 100 | 100 | +1466 | . |
davon | |||||
CSU | 51071 | 33,0 | 38,5 | -7881 | -5,5 |
SPD | 30396 | 19,7 | 29,2 | -14333 | -9,5 |
FDP | 25602 | 16,6 | 12,0 | +7230 | +4,6 |
GRÜNE | 26223 | 17,0 | 13,5 | +5526 | +3,4 |
DIE LINKE* | 10604 | 6,9 | 3,9 | +4651 | +3,0 |
NPD | 1069 | 0,7 | 0,8 | -129 | -0,1 |
REP | 503 | 0,3 | 0,4 | -95 | -0,1 |
FAMILIE | 493 | 0,3 | 0,5 | -210 | -0,1 |
BP | 813 | 0,5 | 0,3 | +290 | +0,2 |
PBC | 153 | 0,1 | 0,1 | -52 | -0,0 |
BüSo | 144 | 0,1 | 0,1 | -49 | -0,0 |
MLPD | 54 | 0,0 | 0,0 | -19 | -0,0 |
CM | 111 | 0,1 | . | [+111] | [+0,1] |
DVU | 63 | 0,0 | . | [+63] | [+0,0] |
DIE VIOLETTEN | 325 | 0,2 | . | [+325] | [+0,2] |
Tierschutz | 1003 | 0,6 | . | [+1003] | [+0,6] |
ödp | 1223 | 0,8 | . | [+1223] | [+0,8] |
PIRATEN | 3613 | 2,3 | . | [+3613] | [+2,3] |
RRP | 1176 | 0,8 | . | [+1176] | [+0,8] |
BZD | X | . | . | . | . |
VOE | X | . | . | . | . |
Sonstige 2005 | X | . | 0,6 | [-977] | [-0,6] |
* 2005: Die Linke.
- | nichts vorhanden |
. | Zahlenwert nicht rechenbar |
X | Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll |
[ ] | Aussagewert eingeschränkt wegen fehlender regionaler oder zeitlicher Vergleichbarkeit |