Wahlkreis 219 München-Ost
- Regierungsbezirk Oberbayern -
- Regierungsbezirk Oberbayern -
Stand: 27.09.2009, 22:06 Uhr
Erststimmenmehrheit: | Frankenhauser, Herbert (CSU) | Erststimmenmehrheit 2005: CSU |
vor: | Tausend, Claudia (SPD) |
2009 | Veränderung gegenüber 2005 | |||
Anzahl | % | Anzahl | %-P. | |
Wahlberechtigte | 231017 | X | +11604 | . |
Wähler/Wahlbeteiligung | 169994 | 73,6 | -386 | -4,1 |
Stimmen/ Wahl- vorschlag |
Erststimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|
2009 Anzahl |
2009 % |
2005 % |
Veränderung | ||
Anzahl | %-P. | ||||
abgegeben | 169994 | . | . | -386 | . |
ungültig | 1483 | 0,9 | 1,2 | -599 | -0,3 |
gültig | 168511 | 100 | 100 | +213 | . |
davon | |||||
CSU | 61128 | 36,3 | 43,4 | -11939 | -7,1 |
SPD | 45022 | 26,7 | 36,3 | -16014 | -9,5 |
FDP | 23777 | 14,1 | 7,5 | +11127 | +6,6 |
GRÜNE | 21691 | 12,9 | 8,4 | +7631 | +4,5 |
DIE LINKE* | 9193 | 5,5 | 2,9 | +4360 | +2,6 |
NPD | 1295 | 0,8 | 0,9 | -268 | -0,2 |
REP | X | . | . | . | . |
FAMILIE | X | . | . | . | . |
BP | 1589 | 0,9 | . | [+1589] | [+0,9] |
PBC | X | . | . | . | . |
BüSo | 214 | 0,1 | 0,6 | -875 | -0,5 |
MLPD | X | . | . | . | . |
CM | X | . | . | . | . |
DVU | X | . | . | . | . |
DIE VIOLETTEN | X | . | . | . | . |
Tierschutz | X | . | . | . | . |
ödp | 2134 | 1,3 | . | [+2134] | [+1,3] |
PIRATEN | X | . | . | . | . |
RRP | 1637 | 1,0 | . | [+1637] | [+1,0] |
VOE | 831 | 0,5 | . | [+831] | [+0,5] |
Sonstige 2005 | X | . | . | . | . |
Stimmen/ Wahl- vorschlag |
Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|
2009 Anzahl |
2009 % |
2005 % |
Veränderung | ||
Anzahl | %-P. | ||||
abgegeben | 169994 | . | . | -386 | . |
ungültig | 1071 | 0,6 | 0,8 | -289 | -0,2 |
gültig | 168923 | 100 | 100 | -97 | . |
davon | |||||
CSU | 55713 | 33,0 | 38,5 | -9318 | -5,5 |
SPD | 32140 | 19,0 | 28,5 | -16098 | -9,5 |
FDP | 31158 | 18,4 | 13,1 | +9080 | +5,4 |
GRÜNE | 27463 | 16,3 | 13,6 | +4462 | +2,6 |
DIE LINKE* | 11085 | 6,6 | 3,6 | +4927 | +2,9 |
NPD | 1040 | 0,6 | 0,7 | -61 | -0,0 |
REP | 435 | 0,3 | 0,4 | -281 | -0,2 |
FAMILIE | 556 | 0,3 | 0,3 | -35 | -0,0 |
BP | 1081 | 0,6 | 0,4 | +473 | +0,3 |
PBC | 105 | 0,1 | 0,1 | -43 | -0,0 |
BüSo | 121 | 0,1 | 0,1 | -124 | -0,1 |
MLPD | 50 | 0,0 | 0,0 | -26 | -0,0 |
CM | 86 | 0,1 | . | [+86] | [+0,1] |
DVU | 70 | 0,0 | . | [+70] | [+0,0] |
DIE VIOLETTEN | 352 | 0,2 | . | [+352] | [+0,2] |
Tierschutz | 1105 | 0,7 | . | [+1105] | [+0,7] |
ödp | 1272 | 0,8 | . | [+1272] | [+0,8] |
PIRATEN | 3710 | 2,2 | . | [+3710] | [+2,2] |
RRP | 1381 | 0,8 | . | [+1381] | [+0,8] |
VOE | X | . | . | . | . |
Sonstige 2005 | X | . | 0,6 | [-1029] | [-0,6] |
* 2005: Die Linke.
- | nichts vorhanden |
. | Zahlenwert nicht rechenbar |
X | Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll |
[ ] | Aussagewert eingeschränkt wegen fehlender regionaler oder zeitlicher Vergleichbarkeit |