Wahlkreis 217 Ingolstadt
- Regierungsbezirk Oberbayern -
- Regierungsbezirk Oberbayern -
Stand: 27.09.2009, 22:07 Uhr
Erststimmenmehrheit: | Brandl, Dr. Reinhard (CSU) | Erststimmenmehrheit 2005: CSU |
vor: | Engelen-Kefer, Dr. Ursula (SPD) |
2009 | Veränderung gegenüber 2005 | |||
Anzahl | % | Anzahl | %-P. | |
Wahlberechtigte | 251579 | X | +5680 | . |
Wähler/Wahlbeteiligung | 176322 | 70,1 | -11001 | -6,1 |
Stimmen/ Wahl- vorschlag |
Erststimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|
2009 Anzahl |
2009 % |
2005 % |
Veränderung | ||
Anzahl | %-P. | ||||
abgegeben | 176322 | . | . | -11001 | . |
ungültig | 2447 | 1,4 | 1,4 | -83 | +0,0 |
gültig | 173875 | 100 | 100 | -10918 | . |
davon | |||||
CSU | 99480 | 57,2 | 65,9 | -22291 | -8,7 |
SPD | 26830 | 15,4 | 22,0 | -13800 | -6,6 |
FDP | 14150 | 8,1 | 2,5 | +9441 | +5,6 |
GRÜNE | 14176 | 8,2 | 4,2 | +6435 | +4,0 |
DIE LINKE* | 10932 | 6,3 | 2,7 | +5857 | +3,5 |
NPD | 3308 | 1,9 | 1,5 | +573 | +0,4 |
REP | X | . | . | . | . |
FAMILIE | X | . | 1,2 | [-2132] | [-1,2] |
BP | X | . | . | . | . |
PBC | X | . | . | . | . |
BüSo | 648 | 0,4 | . | [+648] | [+0,4] |
MLPD | X | . | . | . | . |
CM | X | . | . | . | . |
DVU | X | . | . | . | . |
DIE VIOLETTEN | X | . | . | . | . |
Tierschutz | X | . | . | . | . |
ödp | 3893 | 2,2 | . | [+3893] | [+2,2] |
PIRATEN | X | . | . | . | . |
RRP | X | . | . | . | . |
W-W-P | 458 | 0,3 | . | [+458] | [+0,3] |
Sonstige 2005 | X | . | . | . | . |
Stimmen/ Wahl- vorschlag |
Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|
2009 Anzahl |
2009 % |
2005 % |
Veränderung | ||
Anzahl | %-P. | ||||
abgegeben | 176322 | . | . | -11001 | . |
ungültig | 1629 | 0,9 | 1,3 | -791 | -0,4 |
gültig | 174693 | 100 | 100 | -10210 | . |
davon | |||||
CSU | 86684 | 49,6 | 52,7 | -10672 | -3,0 |
SPD | 26877 | 15,4 | 26,3 | -21736 | -10,9 |
FDP | 21566 | 12,3 | 7,7 | +7383 | +4,7 |
GRÜNE | 14283 | 8,2 | 5,7 | +3652 | +2,4 |
DIE LINKE* | 10716 | 6,1 | 3,2 | +4882 | +3,0 |
NPD | 2595 | 1,5 | 1,3 | +261 | +0,2 |
REP | 1263 | 0,7 | 1,1 | -720 | -0,3 |
FAMILIE | 1154 | 0,7 | 0,9 | -480 | -0,2 |
BP | 1354 | 0,8 | 0,5 | +359 | +0,2 |
PBC | 234 | 0,1 | 0,2 | -120 | -0,1 |
BüSo | 120 | 0,1 | 0,0 | +38 | +0,0 |
MLPD | 34 | 0,0 | 0,0 | -26 | -0,0 |
CM | 146 | 0,1 | . | [+146] | [+0,1] |
DVU | 86 | 0,0 | . | [+86] | [+0,0] |
DIE VIOLETTEN | 228 | 0,1 | . | [+228] | [+0,1] |
Tierschutz | 986 | 0,6 | . | [+986] | [+0,6] |
ödp | 2334 | 1,3 | . | [+2334] | [+1,3] |
PIRATEN | 3437 | 2,0 | . | [+3437] | [+2,0] |
RRP | 596 | 0,3 | . | [+596] | [+0,3] |
W-W-P | X | . | . | . | . |
Sonstige 2005 | X | . | 0,5 | [-844] | [-0,5] |
* 2005: Die Linke.
- | nichts vorhanden |
. | Zahlenwert nicht rechenbar |
X | Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll |
[ ] | Aussagewert eingeschränkt wegen fehlender regionaler oder zeitlicher Vergleichbarkeit |