Wahlkreis 215 Freising
- Regierungsbezirk Oberbayern -
- Regierungsbezirk Oberbayern -
Stand: 27.09.2009, 22:10 Uhr
Erststimmenmehrheit: | Obermeier, Franz (CSU) | Erststimmenmehrheit 2005: CSU |
vor: | Stanglmaier, Dr. Michael (GRÜNE) |
2009 | Veränderung gegenüber 2005 | |||
Anzahl | % | Anzahl | %-P. | |
Wahlberechtigte | 203430 | X | +5889 | . |
Wähler/Wahlbeteiligung | 148904 | 73,2 | -8141 | -6,3 |
Stimmen/ Wahl- vorschlag |
Erststimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|
2009 Anzahl |
2009 % |
2005 % |
Veränderung | ||
Anzahl | %-P. | ||||
abgegeben | 148904 | . | . | -8141 | . |
ungültig | 2121 | 1,4 | 1,5 | -158 | -0,0 |
gültig | 146783 | 100 | 100 | -7983 | . |
davon | |||||
CSU | 68843 | 46,9 | 56,5 | -18634 | -9,6 |
SPD | 20655 | 14,1 | 23,4 | -15628 | -9,4 |
FDP | 19603 | 13,4 | 5,6 | +10938 | +7,8 |
GRÜNE | 25288 | 17,2 | 7,8 | +13224 | +9,4 |
DIE LINKE* | 8203 | 5,6 | 2,9 | +3730 | +2,7 |
NPD | 2552 | 1,7 | 1,4 | +413 | +0,4 |
REP | X | . | . | . | . |
FAMILIE | X | . | . | . | . |
BP | X | . | 2,4 | [-3665] | [-2,4] |
PBC | X | . | . | . | . |
BüSo | X | . | . | . | . |
MLPD | X | . | . | . | . |
CM | X | . | . | . | . |
DVU | X | . | . | . | . |
DIE VIOLETTEN | X | . | . | . | . |
Tierschutz | X | . | . | . | . |
ödp | X | . | . | . | . |
PIRATEN | X | . | . | . | . |
RRP | 1639 | 1,1 | . | [+1639] | [+1,1] |
Sonstige 2005 | X | . | . | . | . |
Stimmen/ Wahl- vorschlag |
Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|
2009 Anzahl |
2009 % |
2005 % |
Veränderung | ||
Anzahl | %-P. | ||||
abgegeben | 148904 | . | . | -8141 | . |
ungültig | 1203 | 0,8 | 1,0 | -318 | -0,2 |
gültig | 147701 | 100 | 100 | -7823 | . |
davon | |||||
CSU | 65984 | 44,7 | 52,0 | -14925 | -7,3 |
SPD | 19782 | 13,4 | 22,3 | -14911 | -8,9 |
FDP | 21701 | 14,7 | 10,2 | +5865 | +4,5 |
GRÜNE | 18319 | 12,4 | 8,2 | +5611 | +4,2 |
DIE LINKE* | 8076 | 5,5 | 3,1 | +3193 | +2,3 |
NPD | 1806 | 1,2 | 1,1 | +119 | +0,1 |
REP | 890 | 0,6 | 0,8 | -365 | -0,2 |
FAMILIE | 1012 | 0,7 | 0,7 | -7 | +0,0 |
BP | 1394 | 0,9 | 0,9 | +63 | +0,1 |
PBC | 157 | 0,1 | 0,1 | -68 | -0,0 |
BüSo | 45 | 0,0 | 0,1 | -38 | -0,0 |
MLPD | 33 | 0,0 | 0,0 | -28 | -0,0 |
CM | 123 | 0,1 | . | [+123] | [+0,1] |
DVU | 64 | 0,0 | . | [+64] | [+0,0] |
DIE VIOLETTEN | 325 | 0,2 | . | [+325] | [+0,2] |
Tierschutz | 982 | 0,7 | . | [+982] | [+0,7] |
ödp | 1885 | 1,3 | . | [+1885] | [+1,3] |
PIRATEN | 3559 | 2,4 | . | [+3559] | [+2,4] |
RRP | 1564 | 1,1 | . | [+1564] | [+1,1] |
Sonstige 2005 | X | . | 0,5 | [-834] | [-0,5] |
* 2005: Die Linke.
- | nichts vorhanden |
. | Zahlenwert nicht rechenbar |
X | Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll |
[ ] | Aussagewert eingeschränkt wegen fehlender regionaler oder zeitlicher Vergleichbarkeit |