Wahlkreis 214 Erding-Ebersberg
- Regierungsbezirk Oberbayern -
- Regierungsbezirk Oberbayern -
Stand: 27.09.2009, 21:55 Uhr
Erststimmenmehrheit: | Lehmer, Dr. Max (CSU) | Erststimmenmehrheit 2005: CSU |
vor: | Schurer, Ewald (SPD) |
2009 | Veränderung gegenüber 2005 | |||
Anzahl | % | Anzahl | %-P. | |
Wahlberechtigte | 187530 | X | +8149 | . |
Wähler/Wahlbeteiligung | 142035 | 75,7 | -4249 | -5,8 |
Stimmen/ Wahl- vorschlag |
Erststimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|
2009 Anzahl |
2009 % |
2005 % |
Veränderung | ||
Anzahl | %-P. | ||||
abgegeben | 142035 | . | . | -4249 | . |
ungültig | 2260 | 1,6 | 1,6 | -91 | -0,0 |
gültig | 139775 | 100 | 100 | -4158 | . |
davon | |||||
CSU | 68401 | 48,9 | 58,4 | -15590 | -9,4 |
SPD | 24670 | 17,6 | 24,8 | -11061 | -7,2 |
FDP | 16621 | 11,9 | 5,4 | +8913 | +6,5 |
GRÜNE | 17752 | 12,7 | 7,5 | +6985 | +5,2 |
DIE LINKE* | 6138 | 4,4 | 2,6 | +2440 | +1,8 |
NPD | 1874 | 1,3 | 1,4 | -164 | -0,1 |
REP | X | . | . | . | . |
FAMILIE | X | . | . | . | . |
BP | X | . | . | . | . |
PBC | X | . | . | . | . |
BüSo | X | . | . | . | . |
MLPD | X | . | . | . | . |
CM | X | . | . | . | . |
DVU | X | . | . | . | . |
DIE VIOLETTEN | X | . | . | . | . |
Tierschutz | X | . | . | . | . |
ödp | 3983 | 2,8 | . | [+3983] | [+2,8] |
PIRATEN | X | . | . | . | . |
RRP | X | . | . | . | . |
W-W-P | 336 | 0,2 | . | [+336] | [+0,2] |
Sonstige 2005 | X | . | . | . | . |
Stimmen/ Wahl- vorschlag |
Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|
2009 Anzahl |
2009 % |
2005 % |
Veränderung | ||
Anzahl | %-P. | ||||
abgegeben | 142035 | . | . | -4249 | . |
ungültig | 1178 | 0,8 | 0,9 | -144 | -0,1 |
gültig | 140857 | 100 | 100 | -4105 | . |
davon | |||||
CSU | 61815 | 43,9 | 52,6 | -14434 | -8,7 |
SPD | 19293 | 13,7 | 21,4 | -11688 | -7,7 |
FDP | 22424 | 15,9 | 10,5 | +7168 | +5,4 |
GRÜNE | 17648 | 12,5 | 8,9 | +4804 | +3,7 |
DIE LINKE* | 6336 | 4,5 | 2,7 | +2389 | +1,8 |
NPD | 1024 | 0,7 | 0,7 | -42 | -0,0 |
REP | 1720 | 1,2 | 1,1 | +53 | +0,1 |
FAMILIE | 1018 | 0,7 | 0,7 | +4 | +0,0 |
BP | 1441 | 1,0 | 0,6 | +583 | +0,4 |
PBC | 92 | 0,1 | 0,1 | -51 | -0,0 |
BüSo | 56 | 0,0 | 0,1 | -26 | -0,0 |
MLPD | 35 | 0,0 | 0,0 | -9 | -0,0 |
CM | 117 | 0,1 | . | [+117] | [+0,1] |
DVU | 60 | 0,0 | . | [+60] | [+0,0] |
DIE VIOLETTEN | 293 | 0,2 | . | [+293] | [+0,2] |
Tierschutz | 964 | 0,7 | . | [+964] | [+0,7] |
ödp | 2482 | 1,8 | . | [+2482] | [+1,8] |
PIRATEN | 2600 | 1,8 | . | [+2600] | [+1,8] |
RRP | 1439 | 1,0 | . | [+1439] | [+1,0] |
W-W-P | X | . | . | . | . |
Sonstige 2005 | X | . | 0,6 | [-811] | [-0,6] |
* 2005: Die Linke.
- | nichts vorhanden |
. | Zahlenwert nicht rechenbar |
X | Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll |
[ ] | Aussagewert eingeschränkt wegen fehlender regionaler oder zeitlicher Vergleichbarkeit |