Wahlkreis 213 Altötting
- Regierungsbezirk Oberbayern -
- Regierungsbezirk Oberbayern -
Stand: 27.09.2009, 21:14 Uhr
Erststimmenmehrheit: | Mayer, Stephan (CSU) | Erststimmenmehrheit 2005: CSU |
vor: | Groß, Werner (SPD) |
2009 | Veränderung gegenüber 2005 | |||
Anzahl | % | Anzahl | %-P. | |
Wahlberechtigte | 166291 | X | +79 | . |
Wähler/Wahlbeteiligung | 112513 | 67,7 | -12355 | -7,5 |
Stimmen/ Wahl- vorschlag |
Erststimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|
2009 Anzahl |
2009 % |
2005 % |
Veränderung | ||
Anzahl | %-P. | ||||
abgegeben | 112513 | . | . | -12355 | . |
ungültig | 1746 | 1,6 | 1,6 | -201 | -0,0 |
gültig | 110767 | 100 | 100 | -12154 | . |
davon | |||||
CSU | 67282 | 60,7 | 64,7 | -12257 | -4,0 |
SPD | 16723 | 15,1 | 20,4 | -8388 | -5,3 |
FDP | 9507 | 8,6 | 4,5 | +3993 | +4,1 |
GRÜNE | 8477 | 7,7 | 5,2 | +2026 | +2,4 |
DIE LINKE* | 5363 | 4,8 | 2,4 | +2357 | +2,4 |
NPD | 2045 | 1,8 | 1,9 | -235 | -0,0 |
REP | X | . | . | . | . |
FAMILIE | X | . | . | . | . |
BP | X | . | . | . | . |
PBC | X | . | . | . | . |
BüSo | 1370 | 1,2 | 0,8 | +350 | +0,4 |
MLPD | X | . | . | . | . |
CM | X | . | . | . | . |
DVU | X | . | . | . | . |
DIE VIOLETTEN | X | . | . | . | . |
Tierschutz | X | . | . | . | . |
ödp | X | . | . | . | . |
PIRATEN | X | . | . | . | . |
RRP | X | . | . | . | . |
Sonstige 2005 | X | . | . | . | . |
Stimmen/ Wahl- vorschlag |
Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|
2009 Anzahl |
2009 % |
2005 % |
Veränderung | ||
Anzahl | %-P. | ||||
abgegeben | 112513 | . | . | -12355 | . |
ungültig | 1229 | 1,1 | 1,3 | -357 | -0,2 |
gültig | 111284 | 100 | 100 | -11998 | . |
davon | |||||
CSU | 57709 | 51,9 | 58,3 | -14162 | -6,4 |
SPD | 14831 | 13,3 | 20,1 | -9939 | -6,8 |
FDP | 13993 | 12,6 | 8,4 | +3580 | +4,1 |
GRÜNE | 8923 | 8,0 | 5,6 | +2029 | +2,4 |
DIE LINKE* | 5640 | 5,1 | 2,7 | +2312 | +2,4 |
NPD | 1349 | 1,2 | 1,4 | -317 | -0,1 |
REP | 1084 | 1,0 | 1,2 | -444 | -0,3 |
FAMILIE | 787 | 0,7 | 0,6 | +67 | +0,1 |
BP | 1299 | 1,2 | 0,8 | +328 | +0,4 |
PBC | 100 | 0,1 | 0,1 | -51 | -0,0 |
BüSo | 308 | 0,3 | 0,2 | +37 | +0,1 |
MLPD | 20 | 0,0 | 0,0 | -32 | -0,0 |
CM | 143 | 0,1 | . | [+143] | [+0,1] |
DVU | 63 | 0,1 | . | [+63] | [+0,1] |
DIE VIOLETTEN | 251 | 0,2 | . | [+251] | [+0,2] |
Tierschutz | 649 | 0,6 | . | [+649] | [+0,6] |
ödp | 1518 | 1,4 | . | [+1518] | [+1,4] |
PIRATEN | 1896 | 1,7 | . | [+1896] | [+1,7] |
RRP | 721 | 0,6 | . | [+721] | [+0,6] |
Sonstige 2005 | X | . | 0,5 | [-647] | [-0,5] |
* 2005: Die Linke.
- | nichts vorhanden |
. | Zahlenwert nicht rechenbar |
X | Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll |
[ ] | Aussagewert eingeschränkt wegen fehlender regionaler oder zeitlicher Vergleichbarkeit |