Gesamtübersicht nach Wahlkreisen und Regierungsbezirken
Wahlberechtigte, Wähler, Zweitstimmen
Stand: 07.10.2009, 09:38 Uhr
|
Schl.- Nr. |
Wahlkreis/ Regierungsbezirk/ Land |
Wahl- berech- tigte |
Wähler |
Wahl- betei- ligung % |
CSU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | Sonstige | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |||||
| 213 | Altötting | 166775 | 112507 | 67,5 | 57712 | 51,9 | 14831 | 13,3 | 13992 | 12,6 | 8923 | 8,0 | 5641 | 5,1 | 10187 | 9,2 |
| 214 | Erding-Ebersberg | 185961 | 140360 | 75,5 | 61088 | 43,9 | 19106 | 13,7 | 22094 | 15,9 | 17458 | 12,5 | 6265 | 4,5 | 13192 | 9,5 |
| 215 | Freising | 205531 | 149717 | 72,8 | 66336 | 44,7 | 19915 | 13,4 | 21848 | 14,7 | 18400 | 12,4 | 8120 | 5,5 | 13900 | 9,4 |
| 216 | Fürstenfeldbruck | 249131 | 190298 | 76,4 | 80517 | 42,7 | 29734 | 15,8 | 30319 | 16,1 | 23583 | 12,5 | 8969 | 4,8 | 15606 | 8,3 |
| 217 | Ingolstadt | 252615 | 176318 | 69,8 | 86686 | 49,6 | 26877 | 15,4 | 21566 | 12,3 | 14283 | 8,2 | 10717 | 6,1 | 14572 | 8,3 |
| 218 | München-Nord | 220785 | 158045 | 71,6 | 48622 | 31,0 | 31067 | 19,8 | 28189 | 18,0 | 27405 | 17,5 | 10705 | 6,8 | 10934 | 7,0 |
| 219 | München-Ost | 231017 | 170334 | 73,7 | 55854 | 33,0 | 32109 | 19,0 | 31531 | 18,6 | 27466 | 16,2 | 10996 | 6,5 | 11350 | 6,7 |
| 220 | München-Süd | 211617 | 155666 | 73,6 | 51064 | 33,0 | 30403 | 19,7 | 25600 | 16,6 | 26219 | 17,0 | 10603 | 6,9 | 10777 | 7,0 |
| 221 | München-West/Mitte | 231682 | 173138 | 74,7 | 53814 | 31,3 | 32308 | 18,8 | 29355 | 17,1 | 33340 | 19,4 | 11587 | 6,7 | 11648 | 6,8 |
| 222 | München-Land | 233952 | 185115 | 79,1 | 73273 | 39,8 | 30776 | 16,7 | 36208 | 19,7 | 23433 | 12,7 | 8318 | 4,5 | 11997 | 6,5 |
| 223 | Rosenheim | 226483 | 161912 | 71,5 | 74860 | 46,7 | 20380 | 12,7 | 23226 | 14,5 | 18258 | 11,4 | 7074 | 4,4 | 16570 | 10,3 |
| 224 | Starnberg | 251039 | 190092 | 75,7 | 83545 | 44,3 | 24158 | 12,8 | 36046 | 19,1 | 23110 | 12,3 | 7705 | 4,1 | 14034 | 7,4 |
| 225 | Traunstein | 205115 | 142584 | 69,5 | 68886 | 48,8 | 17747 | 12,6 | 18243 | 12,9 | 16341 | 11,6 | 7122 | 5,0 | 12843 | 9,1 |
| 226 | Weilheim | 249153 | 183832 | 73,8 | 83058 | 45,6 | 23512 | 12,9 | 28911 | 15,9 | 20871 | 11,5 | 8897 | 4,9 | 16879 | 9,3 |
| 227 | Deggendorf | 154767 | 94922 | 61,3 | 43628 | 46,5 | 13611 | 14,5 | 13485 | 14,4 | 6189 | 6,6 | 7536 | 8,0 | 9424 | 10,0 |
| 228 | Landshut | 246833 | 171065 | 69,3 | 82466 | 48,7 | 23634 | 13,9 | 24031 | 14,2 | 15002 | 8,9 | 9554 | 5,6 | 14794 | 8,7 |
| 229 | Passau | 186068 | 118249 | 63,6 | 52476 | 44,8 | 17773 | 15,2 | 18202 | 15,5 | 9054 | 7,7 | 9198 | 7,9 | 10422 | 8,9 |
| 230 | Rottal-Inn | 162109 | 104487 | 64,5 | 51702 | 50,1 | 14151 | 13,7 | 14359 | 13,9 | 6786 | 6,6 | 5742 | 5,6 | 10520 | 10,2 |
| 231 | Straubing | 173068 | 112708 | 65,1 | 55844 | 50,1 | 15817 | 14,2 | 15232 | 13,7 | 5925 | 5,3 | 7257 | 6,5 | 11288 | 10,1 |
| 232 | Amberg | 214616 | 153659 | 71,6 | 68586 | 45,1 | 25606 | 16,8 | 19418 | 12,8 | 12807 | 8,4 | 10629 | 7,0 | 14933 | 9,8 |
| 233 | Regensburg | 243083 | 171002 | 70,3 | 72120 | 42,5 | 29375 | 17,3 | 22998 | 13,6 | 18343 | 10,8 | 11453 | 6,8 | 15258 | 9,0 |
| 234 | Schwandorf | 216044 | 143939 | 66,6 | 66951 | 47,2 | 24828 | 17,5 | 16553 | 11,7 | 8580 | 6,0 | 11310 | 8,0 | 13760 | 9,7 |
| 235 | Weiden | 172011 | 124026 | 72,1 | 54009 | 44,4 | 24467 | 20,1 | 14272 | 11,7 | 8060 | 6,6 | 9093 | 7,5 | 11855 | 9,7 |
| 236 | Bamberg | 177197 | 129049 | 72,8 | 57433 | 44,9 | 19553 | 15,3 | 17523 | 13,7 | 13512 | 10,6 | 8316 | 6,5 | 11542 | 9,0 |
| 237 | Bayreuth | 164344 | 117290 | 71,4 | 51124 | 44,0 | 22018 | 18,9 | 16066 | 13,8 | 10937 | 9,4 | 6865 | 5,9 | 9306 | 8,0 |
| 238 | Coburg | 162834 | 115851 | 71,1 | 49248 | 43,0 | 26869 | 23,5 | 13398 | 11,7 | 8707 | 7,6 | 8116 | 7,1 | 8241 | 7,2 |
| 239 | Hof | 180735 | 126096 | 69,8 | 51661 | 41,5 | 29265 | 23,5 | 14036 | 11,3 | 8678 | 7,0 | 10550 | 8,5 | 10171 | 8,2 |
| 240 | Kulmbach | 173473 | 128501 | 74,1 | 62880 | 49,5 | 21863 | 17,2 | 14520 | 11,4 | 8731 | 6,9 | 8038 | 6,3 | 11085 | 8,7 |
| 241 | Ansbach | 243953 | 171989 | 70,5 | 68128 | 40,1 | 32847 | 19,3 | 23222 | 13,7 | 17294 | 10,2 | 12176 | 7,2 | 16203 | 9,5 |
| 242 | Erlangen | 177261 | 135845 | 76,6 | 48552 | 36,0 | 28248 | 21,0 | 20048 | 14,9 | 18043 | 13,4 | 8821 | 6,5 | 11042 | 8,2 |
| 243 | Fürth | 249703 | 179941 | 72,1 | 63392 | 35,6 | 37820 | 21,3 | 24978 | 14,0 | 20314 | 11,4 | 14667 | 8,2 | 16740 | 9,4 |
| 244 | Nürnberg-Nord | 189738 | 135154 | 71,2 | 40094 | 29,9 | 29751 | 22,2 | 18528 | 13,8 | 20934 | 15,6 | 12554 | 9,4 | 12103 | 9,0 |
| 245 | Nürnberg-Süd | 184672 | 124786 | 67,6 | 42645 | 34,6 | 30766 | 24,9 | 14592 | 11,8 | 12210 | 9,9 | 11698 | 9,5 | 11504 | 9,3 |
| 246 | Roth | 224946 | 171076 | 76,1 | 64763 | 38,2 | 36327 | 21,4 | 23177 | 13,7 | 19517 | 11,5 | 11262 | 6,6 | 14338 | 8,5 |
| 247 | Aschaffenburg | 183872 | 135005 | 73,4 | 53201 | 40,1 | 23235 | 17,5 | 20868 | 15,7 | 15071 | 11,4 | 8828 | 6,7 | 11505 | 8,7 |
| 248 | Bad Kissingen | 219607 | 162052 | 73,8 | 75708 | 47,3 | 23712 | 14,8 | 22188 | 13,9 | 12475 | 7,8 | 13717 | 8,6 | 12352 | 7,7 |
| 249 | Main-Spessart | 199081 | 147482 | 74,1 | 63513 | 43,7 | 25872 | 17,8 | 20360 | 14,0 | 14285 | 9,8 | 9346 | 6,4 | 11817 | 8,1 |
| 250 | Schweinfurt | 200116 | 146050 | 73,0 | 62265 | 43,2 | 24747 | 17,2 | 18742 | 13,0 | 13182 | 9,1 | 13317 | 9,2 | 11930 | 8,3 |
| 251 | Würzburg | 225807 | 170031 | 75,3 | 65294 | 38,8 | 31440 | 18,7 | 23203 | 13,8 | 24341 | 14,4 | 10582 | 6,3 | 13602 | 8,1 |
| 252 | Augsburg-Stadt | 206196 | 135957 | 65,9 | 51728 | 38,5 | 24981 | 18,6 | 17645 | 13,1 | 16898 | 12,6 | 10552 | 7,9 | 12405 | 9,2 |
| 253 | Augsburg-Land | 240672 | 177024 | 73,6 | 80335 | 45,8 | 25356 | 14,5 | 27522 | 15,7 | 16430 | 9,4 | 9425 | 5,4 | 16202 | 9,2 |
| 254 | Donau-Ries | 189097 | 133619 | 70,7 | 64647 | 48,9 | 18290 | 13,8 | 19314 | 14,6 | 10139 | 7,7 | 7605 | 5,8 | 12127 | 9,2 |
| 255 | Neu-Ulm | 235775 | 164678 | 69,8 | 72060 | 44,2 | 23937 | 14,7 | 26391 | 16,2 | 14310 | 8,8 | 10341 | 6,3 | 15849 | 9,7 |
| 256 | Oberallgäu | 221708 | 158857 | 71,7 | 70559 | 44,9 | 20392 | 13,0 | 26018 | 16,5 | 17753 | 11,3 | 8735 | 5,6 | 13782 | 8,8 |
| 257 | Ostallgäu | 242341 | 170224 | 70,2 | 77911 | 46,4 | 20544 | 12,2 | 28362 | 16,9 | 15668 | 9,3 | 9369 | 5,6 | 16176 | 9,6 |
| 901 | Oberbayern | 3120856 | 2289918 | 73,4 | 945315 | 41,6 | 352923 | 15,5 | 367128 | 16,2 | 299090 | 13,2 | 122719 | 5,4 | 184489 | 8,1 |
| 902 | Niederbayern | 922845 | 601431 | 65,2 | 286116 | 48,1 | 84986 | 14,3 | 85309 | 14,3 | 42956 | 7,2 | 39287 | 6,6 | 56448 | 9,5 |
| 903 | Oberpfalz | 845754 | 592626 | 70,1 | 261666 | 44,7 | 104276 | 17,8 | 73241 | 12,5 | 47790 | 8,2 | 42485 | 7,3 | 55806 | 9,5 |
| 904 | Oberfranken | 858583 | 616787 | 71,8 | 272346 | 44,6 | 119568 | 19,6 | 75543 | 12,4 | 50565 | 8,3 | 41885 | 6,9 | 50345 | 8,2 |
| 905 | Mittelfranken | 1270273 | 918791 | 72,3 | 327574 | 36,0 | 195759 | 21,5 | 124545 | 13,7 | 108312 | 11,9 | 71178 | 7,8 | 81930 | 9,0 |
| 906 | Unterfranken | 1028483 | 760620 | 74,0 | 319981 | 42,6 | 129006 | 17,2 | 105361 | 14,0 | 79354 | 10,6 | 55790 | 7,4 | 61206 | 8,2 |
| 907 | Schwaben | 1335789 | 940359 | 70,4 | 417240 | 44,9 | 133500 | 14,4 | 145252 | 15,6 | 91198 | 9,8 | 56027 | 6,0 | 86541 | 9,3 |
| 990 | Bayern | 9382583 | 6720532 | 71,6 | 2830238 | 42,5 | 1120018 | 16,8 | 976379 | 14,7 | 719265 | 10,8 | 429371 | 6,5 | 576765 | 8,7 |

