Land Bayern
Stand: 07.10.2009, 09:38 Uhr
Ergebnis
aus 45 von 45 Wahlkreisen
mit 100,0% der Wahlberechtigten
aus 45 von 45 Wahlkreisen
mit 100,0% der Wahlberechtigten
| 2009 | Veränderung gegenüber 2005 | |||
| Anzahl | % | Anzahl | %-P. | |
| Wahlberechtigte | 9382583 | X | +160023 | . |
| Wähler/Wahlbeteiligung | 6720532 | 71,6 | -461310 | -6,2 |
| Stimmen/ Wahl- vorschlag |
Erststimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 Anzahl |
2009 % |
2005 % |
Veränderung | ||
| Anzahl | %-P. | ||||
| abgegeben | 6720532 | . | . | -461310 | . |
| ungültig | 94735 | 1,4 | 1,6 | -20538 | -0,2 |
| gültig | 6625797 | 100 | 100 | -440772 | . |
| davon | |||||
| CSU | 3191000 | 48,2 | 55,0 | -698990 | -6,9 |
| SPD | 1331177 | 20,1 | 27,7 | -629384 | -7,7 |
| FDP | 700960 | 10,6 | 5,0 | +347457 | +5,6 |
| GRÜNE | 675888 | 10,2 | 6,4 | +225912 | +3,8 |
| DIE LINKE* | 386476 | 5,8 | 2,9 | +184611 | +3,0 |
| NPD | 111662 | 1,7 | 1,8 | -14397 | -0,1 |
| REP | 13564 | 0,2 | 0,2 | +1579 | +0,0 |
| FAMILIE | 3921 | 0,1 | 0,1 | -5366 | -0,1 |
| BP | 32324 | 0,5 | 0,2 | +16277 | +0,3 |
| PBC | 921 | 0,0 | 0,2 | -10026 | -0,1 |
| BüSo | 5466 | 0,1 | 0,1 | -1561 | -0,0 |
| MLPD | 540 | 0,0 | 0,0 | +322 | +0,0 |
| CM | X | . | . | . | . |
| DVU | X | . | . | . | . |
| DIE VIOLETTEN | 2064 | 0,0 | . | [+2064] | [+0,0] |
| Tierschutz | X | . | . | . | . |
| ödp | 83568 | 1,3 | . | [+83568] | [+1,3] |
| PIRATEN | 24102 | 0,4 | . | [+24102] | [+0,4] |
| RRP | 22179 | 0,3 | . | [+22179] | [+0,3] |
| Übrige | 39985 | 0,6 | . | [+39985] | [+0,6] |
| Sonstige 2005 | X | . | 0,4 | [-29104] | [-0,4] |
| Stimmen/ Wahl- vorschlag |
Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 Anzahl |
2009 % |
2005 % |
Veränderung | ||
| Anzahl | %-P. | ||||
| abgegeben | 6720532 | . | . | -461310 | . |
| ungültig | 68496 | 1,0 | 1,2 | -18040 | -0,2 |
| gültig | 6652036 | 100 | 100 | -443270 | . |
| davon | |||||
| CSU | 2830238 | 42,5 | 49,2 | -664071 | -6,7 |
| SPD | 1120018 | 16,8 | 25,5 | -686530 | -8,6 |
| FDP | 976379 | 14,7 | 9,5 | +302562 | +5,2 |
| GRÜNE | 719265 | 10,8 | 7,9 | +159324 | +2,9 |
| DIE LINKE* | 429371 | 6,5 | 3,4 | +184670 | +3,0 |
| NPD | 87591 | 1,3 | 1,3 | -7605 | -0,0 |
| REP | 54588 | 0,8 | 1,0 | -19031 | -0,2 |
| FAMILIE | 44421 | 0,7 | 0,6 | -975 | +0,0 |
| BP | 48311 | 0,7 | 0,5 | +12768 | +0,2 |
| PBC | 9262 | 0,1 | 0,2 | -8220 | -0,1 |
| BüSo | 3305 | 0,0 | 0,1 | -2196 | -0,0 |
| MLPD | 1769 | 0,0 | 0,0 | -1679 | -0,0 |
| CM | 6826 | 0,1 | . | [+6826] | [+0,1] |
| DVU | 3491 | 0,1 | . | [+3491] | [+0,1] |
| DIE VIOLETTEN | 13872 | 0,2 | . | [+13872] | [+0,2] |
| Tierschutz | 43215 | 0,6 | . | [+43215] | [+0,6] |
| ödp | 75866 | 1,1 | . | [+75866] | [+1,1] |
| PIRATEN | 135790 | 2,0 | . | [+135790] | [+2,0] |
| RRP | 48458 | 0,7 | . | [+48458] | [+0,7] |
| Übrige | X | . | . | . | . |
| Sonstige 2005 | X | . | 0,6 | [-39805] | [-0,6] |
* 2005: Die Linke.
| - | nichts vorhanden |
| . | Zahlenwert nicht rechenbar |
| X | Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll |
| [ ] | Aussagewert eingeschränkt wegen fehlender regionaler oder zeitlicher Vergleichbarkeit |

Tabelle